Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TM LEWIN NON-IRON CHECKEDLAILAC | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 290,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 290,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS CASUAL | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 290,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 290,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HUGO FABRICS DARK BLUE 56 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS RED SRIPE | PCS | 300,000 | 0 |
| HAWES & CURTIS LALIAC CHECKED 15.5 | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 600,000 | Cash Received: | 600,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TEDDY BERRY BLUE STRIPE 52 | PCS | 900,000 | 0 |
| TEDDY BERRY BLUE STRIPE 52 | PCS | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,700,000 | Cash Received: | 1,700,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS MIXED GREY 44 | PCS | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 250,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS WHITE COLLAR PINK STRIPE 18 | PCS | 300,000 | 0 |
| BLACK / BROWN BELT | PCS | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 450,000 | Cash Received: | 450,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TEDDY BERRY SOFT BLUE 50 | PCS | 900,000 | 0 |
| TEDDY BERRY SOFT BLUE 52 | PCS | 900,000 | 0 |
| TM LAILAC STRIPE NON IRON | 300,000 | 0 | |
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 2,200,000 | Cash Received: | 2,200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |