Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| OXFORD MATERIALS BLUE 54 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| MIXED GREY HUGOFABRICS 50 | pcs | 900,000 | 0 |
| BLUE / BLACK BELT | pairs | 150,000 | 0 |
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,100,000 | Cash Received: | 1,100,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BLUE / BLACK BELT | pairs | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 150,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 150,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| T.M LEWIN ROYAL BLUE 15 | pcs | 300,000 | 0 |
| TM-LEWIN NON-IRON CASUAL RED 15 | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 600,000 | Cash Received: | 600,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TM LEWIN NON-IRON CHECKED BLUE | 300,000 | 0 | |
| T.M LEWIN NON IRON WHITE 15 | pcs | 300,000 | 0 |
| TM-LEWIN WHITE COLLAR 15 | PCS | 300,000 | 0 |
| TM-LEWIN NON IRON DOTTED PINK 15 | PCS | 300,000 | 0 |
| TM-LEWIN NON-IRON DOTTED BLUE 15 | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,500,000 | Cash Received: | 1,500,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TM-LEWIN NON-IRON LAILAC STRIPE 15 | 300,000 | 0 | |
| T.M LEWIN NON IRON WHITE 15 | pcs | 300,000 | 0 |
| T.M LEWIN PINK STRIPE 15 | pcs | 300,000 | 0 |
| TM LEWIN NON-IRON CHECKED BLUE | 300,000 | 0 | |
| TM-LEWIN WHITE COLLAR 15 | PCS | 300,000 | 0 |
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,700,000 | Cash Received: | 1,700,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BLACK / BROWN BELT | PCS | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 150,000 | Cash Received: | 150,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NORMAL BLUE SOFT MATERIAL 54 | pcs | 900,000 | 0 |
| BLUE STRIPE 54 | pcs | 900,000 | 0 |
| TM LEWIN NON-IRON CHECKED BLUE | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 2,100,000 | Cash Received: | 2,100,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NORMAL BLUE SOFT MATERIAL 46 | pcs | 900,000 | 0 |
| NORMAL BLUE SOFT MATERIAL 48 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,800,000 | Cash Received: | 1,800,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| MIXED GREY HUGO FABRICS 48 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |