Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Savile Row | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| Total Amount: | 2,100,000 | Cash Received: | 2,100,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| John Greed | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Total Amount: | 1,000,000 | Cash Received: | 1,000,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| Total Amount: | 350,000 | Cash Received: | 350,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Savile Row | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| CT TIES | 1 | 200,000 | 200,000 |
| Total Amount: | 2,100,000 | Cash Received: | 2,100,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS SUITS LONDON | 1 PCS | 2,000,000 | 2,000,000 |
| CT TIES | 2 | 200,000 | 400,000 |
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| DUKE TIES | 1 PCS | 100,000 | 100,000 |
| CT TIES | 1 | 200,000 | 200,000 |
| Total Amount: | 3,100,000 | Cash Received: | 3,100,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| MORVEN CHINO | 2 PCS | 250,000 | 500,000 |
| Total Amount: | 400,000 | Cash Received: | 400,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DS Blazers | 1 | 800,000 | 800,000 |
| CT Leather Belt | 1 PCS | 400,000 | 400,000 |
| SHOES | 2 | 550,000 | 1,100,000 |
| M&S Chinos | 2 PCS | 400,000 | 800,000 |
| Total Amount: | 2,800,000 | Cash Received: | 1,600,000 |
|---|---|
| Balance: | 1,200,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DUKE TIES | 1 PCS | 100,000 | 100,000 |
| Total Amount: | 100,000 | Cash Received: | 100,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| John Greed | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Riveranza Suits | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Total Amount: | 1,000,000 | Cash Received: | 1,000,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |