Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 2 | 350,000 | 700,000 |
| Total Amount: | 700,000 | Cash Received: | 700,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CT TIES | 1 | 200,000 | 200,000 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 250,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| POCKET SQUIRE NON SILK | 1 PCS | 10,000 | 10,000 |
| Total Amount: | 400,000 | Cash Received: | 400,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 2 | 350,000 | 700,000 |
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 2 | 380,000 | 760,000 |
| Total Amount: | 1,400,000 | Cash Received: | 600,000 |
|---|---|
| Balance: | 800,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRWHITT SUITS | 1 PCS | 3,400,000 | 3,400,000 |
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| Total Amount: | 2,950,000 | Cash Received: | 2,950,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| Total Amount: | 350,000 | Cash Received: | 350,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 2 | 380,000 | 760,000 |
| Total Amount: | 700,000 | Cash Received: | 700,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 6 | 350,000 | 2,100,000 |
| Total Amount: | 2,100,000 | Cash Received: | 2,100,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| CT TIES | 1 | 200,000 | 200,000 |
| Total Amount: | 600,000 | Cash Received: | 600,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| John Greed | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |