Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS BLUE STRIPE | 2 PCS | 300,000 | 600,000 |
| HAWES & CURTIS LILAC STRIPE | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| HAWES & CURTIS RED SRIPE | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| Total Amount: | 1,200,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 1,200,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| D.S DAMAT BLUE STIPE 48 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| HAWES AND CURTIS BLUE SEMI PLAIN | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| Total Amount: | 0 | Cash Received: | 1,100,000 |
|---|---|
| Balance: | -1,100,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 60,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 60,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS ARSH GREY 40 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| HAWES & CURTIS WHITE 17 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| Total Amount: | 600,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 600,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LANDINI INDOOR TROUSERS BLACK 34 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS CHARCOAL GREY 34 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS ARSH GREY 34 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS NAVY BLUE 34 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| HAWES & CURTIS BLUE STRIPE | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| HAWES & CURTIS LILAC STRIPE | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| HAWES & CURTIS BLUE CHECKED | 1 | 330,000 | 330,000 |
| T.M LEWIN NON IRON WHITE 15 | 1 pcs | 300,000 | 300,000 |
| NECK TIE | 2 | 50,000 | 100,000 |
| Total Amount: | 0 | Cash Received: | 2,180,000 |
|---|---|
| Balance: | -2,180,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS DARK BLUE 30 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| THOMASPINK PLAIN BLUE SHIRT | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| Total Amount: | 580,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 580,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| D.S DAMAT INDOOR TROUSERS DARK BLUE 40 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| Total Amount: | 300,000 | Cash Received: | 300,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DAMATT DARK BLUE 54 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Total Amount: | 1,000,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 1,000,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 2 | 50,000 | 100,000 |
| Total Amount: | 100,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 100,000 |