Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DS CLASSIC CHARCOAL GREY 48 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| DS CLASSIC DARK BLUE 48 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| NECK TIE | 2 | 50,000 | 100,000 |
| Total Amount: | 2,100,000 | Cash Received: | 2,100,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DS CLASSIC LIGHT GREY 46 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Total Amount: | 1,000,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 1,000,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DS CLASSIC DARK BLUE 60 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Total Amount: | 1,000,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 1,000,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DS Blazers | 1 | 800,000 | 800,000 |
| Total Amount: | 0 | Cash Received: | 600,000 |
|---|---|
| Balance: | -600,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRWHITT STRIPE BLUE | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| CHARLES TYRWHITT WHITE | 1 | 330,000 | 330,000 |
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 1 | 350,000 | 350,000 |
| Total Amount: | 1,000,000 | Cash Received: | 1,000,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DS CLASSIC DARK BLUE 46 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Total Amount: | 1,000,000 | Cash Received: | 1,000,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DS CLASSIC DARK BLUE 46 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| CHARLES TYRWHITT WHITE | 1 | 330,000 | 330,000 |
| Total Amount: | 1,350,000 | Cash Received: | 1,350,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 1 | 50,000 | 50,000 |
| Total Amount: | 60,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 60,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 1 | 50,000 | 50,000 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 50,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DS CLASSIC BLACK 52 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| DS CLASSIC DARK BLUE 52 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| DS CLASSIC CHARCOAL GREY 52 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ZECCA CANVAS DARK BLUE 52 | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| CHARLSE TYRWHITT WHITE | 1 PCS | 350,000 | 350,000 |
| HAWES & CURTIS WHITE 15.5 | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| Total Amount: | 4,650,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 4,650,000 |