Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 4 | 380,000 | 1,520,000 |
| CT Ties UK | 2 PCS | 250,000 | 500,000 |
| CARL GROSS GERMANY | 1 PCS | 3,400,000 | 3,400,000 |
| CT TIES UK | 2 PCS | 250,000 | 500,000 |
| CHARLES TYRWHITT STRIPE BLUE | 2 PCS | 300,000 | 600,000 |
| Total Amount: | 5,600,000 | Cash Received: | 4,520,000 |
|---|---|
| Balance: | 1,080,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 1 | 350,000 | 350,000 |
| Total Amount: | 350,000 | Cash Received: | 350,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CT TIES UK | 1 PCS | 250,000 | 250,000 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| Silk Neck Ties | 1 | 70,000 | 70,000 |
| Total Amount: | 550,000 | Cash Received: | 550,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 1 | 350,000 | 350,000 |
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| SOCKS FOR MEN | 3 | 20,000 | 60,000 |
| Ruselle & B shoes | 1 PCS | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Total Amount: | 2,750,000 | Cash Received: | 2,750,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Savile Row | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| VEST 1 | 1 PCS | 30,000 | 30,000 |
| BLACK /BLACK BELT | 1 PCS | 150,000 | 150,000 |
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 2 | 380,000 | 760,000 |
| CHARLES TYRWHITT WHITE | 1 | 330,000 | 330,000 |
| Total Amount: | 2,950,000 | Cash Received: | 2,950,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| Total Amount: | 340,000 | Cash Received: | 340,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CT Ties UK | 1 PCS | 250,000 | 250,000 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 200,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 1 | 350,000 | 350,000 |
| Total Amount: | 690,000 | Cash Received: | 690,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| CT Ties UK | 1 PCS | 250,000 | 250,000 |
| CARL GROSS GERMANY | 1 PCS | 3,400,000 | 3,400,000 |
| Total Amount: | 3,100,000 | Cash Received: | 3,100,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |