Recent Receipts
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| hawes shirts | 5 | 350,000 | 1,750,000 |
| Total Amount: | 1,750,000 | Cash Received: | 1,000,000 |
|---|---|
| Balance: | 750,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DS SUITS | 2 | 1,400,000 | 2,800,000 |
| Total Amount: | 2,400,000 | Cash Received: | 2,400,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRW SHIRTS | 1 uniforms | 350,000 | 350,000 |
| Total Amount: | 350,000 | Cash Received: | 350,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DS SUITS | 2 | 1,400,000 | 2,800,000 |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 1 uniforms | 350,000 | 350,000 |
| DUKE TIES | 2 PCS | 100,000 | 200,000 |
| Total Amount: | 3,550,000 | Cash Received: | 2,000,000 |
|---|---|
| Balance: | 1,550,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Riveranza Trousers | 1 PCS | 300,000 | 300,000 |
| Total Amount: | 350,000 | Cash Received: | 350,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CT SHIRTS LONDON | 1 PCS | 350,000 | 350,000 |
| Total Amount: | 350,000 | Cash Received: | 350,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CARL GROSS GERMANY | 1 PCS | 3,000,000 | 3,000,000 |
| DUKE TIES | 5 PCS | 100,000 | 500,000 |
| DS SUITS GERMANY | 1 PCS | 1,500,000 | 1,500,000 |
| DS SUITS GERMANY | 2 PCS | 1,500,000 | 3,000,000 |
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 5 | 350,000 | 1,750,000 |
| CT SHIRTS LONDON | 5 PCS | 350,000 | 1,750,000 |
| Total Amount: | 9,500,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 9,500,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CARL GROSS GERMANY | 1 PCS | 3,000,000 | 3,000,000 |
| Total Amount: | 2,500,000 | Cash Received: | 1,000,000 |
|---|---|
| Balance: | 1,500,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| John Greed | 1 PCS | 1,000,000 | 1,000,000 |
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 1 | 350,000 | 350,000 |
| Total Amount: | 1,400,000 | Cash Received: | 1,400,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CT SHIRTS LONDON | 3 PCS | 350,000 | 1,050,000 |
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 1 | 350,000 | 350,000 |
| Total Amount: | 1,320,000 | Cash Received: | 1,320,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |