Bliss Hotel - Weekly Balance Sheet Print Print Excel

Weekly Balance Sheet - 11th June 2026


Item Name Unit Price Qty Total Cost
RM 005 70,000 194 13,580,000
RM 003 50,000 224 11,200,000
black coffee 6,000 89 534,000
RM 002 50,000 332 16,600,000
RM 102 120,000 67 8,040,000
RM 108 90,000 147 13,230,000
chicken plain 15,000 58 870,000
liver layonase 25,000 203 5,075,000
RM 101 90,000 92 8,280,000
RM 104 50,000 192 9,600,000
RM 006 70,000 131 9,170,000
SAUNA 10,000 917 9,170,000
beef/ goats meat combo 25,000 282 7,050,000
black tea 5,000 508 2,540,000
blisss chapati 2,000 426 852,000
Tilapia fish 45,000 68 3,060,000
mango juice 5,000 103 515,000
yoghurt 8,000 15 120,000
african tea 10,000 445 4,450,000
chicken deep fried 27,000 313 8,451,000
gnuts 2,000 13 26,000
RM 105 90,000 125 11,250,000
RM 208 70,000 35 2,450,000
beef samosa 6,000 353 2,118,000
packaging 2,000 91 182,000
fresh coctail juice 7,000 75 525,000
rolex 7,000 69 483,000
A glass of milk 5,000 22 110,000
beef katogo 20,000 45 900,000
210 140,000 37 5,180,000
melon juice 5,000 15 75,000
Whole fish 55,000 29 1,595,000
passion juice 5,000 163 815,000
pineapple juice 5,000 1 5,000
RM 107 120,000 37 4,440,000
RM 103 100,000 75 7,500,000
silver plate 1,000 36 36,000
006 70,000 3 210,000
melon juice 5,000 27 135,000
super supreme beef pizza 35,000 21 735,000
african coffee 10,000 26 260,000
meat pie 8,000 2 16,000
beat root juice 5,000 18 90,000
katogo plain 15,000 48 720,000
spanish omellet 5,000 52 260,000
gravy 2,000 18 36,000
goat plain 18,000 26 468,000
Dawa tea 10,000 46 460,000
ROOM 211 140,000 36 5,040,000
0 15 0
hot water plain 3,000 38 114,000
0 1 0
RM 209 140,000 29 4,060,000
fruit platter 15,000 14 210,000
PREMIUM WITH BREAKFAST 60,000 6 360,000
chips plain 7,000 42 294,000
DELUXE 70,000 9 630,000
PREMIUM LITE 60,000 2 120,000
African bliss buffet+ soft drink 35,000 15 525,000
DELUXE 2 90,000 17 1,530,000
omelete 5,000 37 185,000
sausages (beef a pair) 5,000 85 425,000
side salads 15,000 11 165,000
RM 201 70,000 22 1,540,000
EXECUTIVE LITE 120,000 5 600,000
yoghurt 8,000 6 48,000
vegetable curry 25,000 5 125,000
mashed potatoes 10,000 4 40,000
milk shake 10,000 19 190,000
chips plain 7,000 154 1,078,000
fish fingers 27,000 13 351,000
rolex combo 20,000 7 140,000
RM 106 120,000 26 3,120,000
steamed rice 7,000 4 28,000
hot chocolate 12,000 4 48,000
RM 206 90,000 9 810,000
EXECUTIVE 120,000 18 2,160,000
fresh coctail juice 7,000 11 77,000
liver layonase 25,000 11 275,000
liver layonase 25,000 5 125,000
beef samosa 6,000 3 18,000
A glass of milk 5,000 2 10,000
chicken wings 30,000 14 420,000
juicy grilled chicken breast 30,000 12 360,000
RM 205 90,000 5 450,000
fish fillete 27,000 5 135,000
EXECUTIVE 2 140,000 6 840,000
chips masala 15,000 11 165,000
black tea 5,000 12 60,000
sausages (beef a pair) 5,000 5 25,000
STANDARD 100,000 2 200,000
beef samosa 6,000 6 36,000
A glass of milk 5,000 2 10,000
black tea 5,000 1 5,000
special dish 35,000 2 70,000
RM 202 70,000 11 770,000
RM 203 70,000 6 420,000
RM 205 70,000 37 2,590,000
Breakfast Pancake Sampler 30,000 3 90,000
toasted bread 4,000 10 40,000
dawa tea/barbal 10,000 6 60,000
DELUXE LITE 80,000 4 320,000
kebab 8,000 2 16,000
VENUE 500,000 12 6,000,000
lemon tea 6,000 21 126,000
PREMIUM NO BREAKFAST 50,000 4 200,000
chicken burgers +chips 28,000 5 140,000
melon juice 5,000 5 25,000
chips plain 7,000 1 7,000
blisss chapati 2,000 1 2,000
gravy 2,000 3 6,000
RM 108 90,000 2 180,000
RM 002 50,000 2 100,000
RM 003 50,000 2 100,000
RM 103 100,000 1 100,000
whole tilapia 35,000 3 105,000
RM 006 70,000 1 70,000
RM 105 90,000 1 90,000
SAUNA 10,000 3 30,000
chicken deep fried 27,000 2 54,000
packaging 2,000 2 4,000
african breakfast 30,000 4 120,000
club sandwich 27,000 3 81,000
chicken pie 15,000 3 45,000
chicken salad 28,000 1 28,000
Meat platter 50,000 3 150,000
milk shake 10,000 2 20,000
premium no breakfast 50,000 1 50,000
Loaded Chappati Combo 30,000 2 60,000
RM 006 70,000 57 3,990,000
RM 103 100,000 35 3,500,000
black tea 5,000 176 880,000
blisss chapati 2,000 245 490,000
beef samosa 6,000 156 936,000
black coffee 6,000 34 204,000
RM 207 90,000 3 270,000
chicken deep fried 27,000 117 3,159,000
fresh coctail juice 7,000 30 210,000
milk shake 10,000 3 30,000
Whole fish 55,000 20 1,100,000
african breakfast 30,000 6 180,000
juicy grilled chicken breast 30,000 1 30,000
DELUXE 2 90,000 3 270,000
gravy 2,000 3 6,000
passion juice 5,000 51 255,000
MASHED IRISH 10,000 1 10,000
RM 002 50,000 144 7,200,000
VENUE 500,000 6 3,000,000
rolex 7,000 25 175,000
chips plain 7,000 43 301,000
packaging 2,000 36 72,000
melon juice 5,000 11 55,000
RM 206 90,000 9 810,000
RM 104 50,000 73 3,650,000
RM 003 50,000 86 4,300,000
RM 005 70,000 76 5,320,000
toasted bread 4,000 8 32,000
RM 108 90,000 62 5,580,000
RM 101 90,000 23 2,070,000
beef katogo 20,000 11 220,000
spanish omellet 5,000 14 70,000
sausages (beef a pair) 5,000 28 140,000
goat plain 18,000 5 90,000
african tea 10,000 121 1,210,000
ROOM 211 140,000 13 1,820,000
SAUNA 10,000 334 3,340,000
katogo plain 15,000 4 60,000
chicken wings 30,000 4 120,000
steamed rice 7,000 5 35,000
gravy 2,000 10 20,000
gnuts 2,000 5 10,000
chips plain 7,000 16 112,000
Loaded Chappati Combo 30,000 5 150,000
RM 102 120,000 25 3,000,000
silver plate 1,000 18 18,000
African bliss buffet+ soft drink 35,000 8 280,000
liver layonase 25,000 59 1,475,000
chicken samosa 8,000 2 16,000
RM 205 70,000 9 630,000
beef/ goats meat combo 25,000 98 2,450,000
melon juice 5,000 15 75,000
Tilapia fish 45,000 27 1,215,000
RM 107 120,000 13 1,560,000
fish fingers 27,000 14 378,000
RM 106 120,000 6 720,000
RM 105 90,000 44 3,960,000
RM 209 140,000 6 840,000
210 140,000 13 1,820,000
Dawa tea 10,000 4 40,000
mango juice 5,000 44 220,000
dawa tea/barbal 10,000 6 60,000
EXECUTIVE 2 140,000 3 420,000
chicken burgers +chips 28,000 6 168,000
hot chocolate 12,000 3 36,000
RM 201 70,000 10 700,000
milk shake 10,000 11 110,000
vegetable curry 25,000 2 50,000
african coffee 10,000 9 90,000
A glass of milk 5,000 5 25,000
006 70,000 1 70,000
RM 208 70,000 7 490,000
RM 207 90,000 1 90,000
chicken plain 15,000 15 225,000
mashed potatoes 10,000 1 10,000
fruit platter 15,000 6 90,000
yoghurt 8,000 1 8,000
chicken salad 28,000 2 56,000
0 12 0
super supreme beef pizza 35,000 11 385,000
pineapple juice 5,000 3 15,000
pilao plain 8,000 2 16,000
omelete 5,000 7 35,000
Meat platter 50,000 1 50,000
STANDARD PREMIUM 50,000 20 1,000,000
DELUXE 70,000 1 70,000
lemon tea 6,000 4 24,000
special dish 35,000 2 70,000
side salads 15,000 2 30,000
hot water plain 3,000 2 6,000
rolex combo 20,000 1 20,000
whole tilapia 35,000 3 105,000
Breakfast Pancake Sampler 30,000 1 30,000
chicken pie 15,000 1 15,000
fish fillete 27,000 1 27,000
meat pie 8,000 1 8,000
super supreme chicken pizza 35,000 1 35,000
african tea 10,000 20 200,000
blisss chapati 2,000 15 30,000
black tea 5,000 19 95,000
RM 002 50,000 23 1,150,000
SAUNA 10,000 42 420,000
african coffee 10,000 1 10,000
beef samosa 6,000 60 360,000
chips plain 7,000 7 49,000
RM 006 70,000 3 210,000
RM 102 120,000 3 360,000
RM 206 90,000 1 90,000
EXECUTIVE 2 140,000 1 140,000
RM 104 50,000 27 1,350,000
EXECUTIVE 120,000 2 240,000
RM 108 90,000 3 270,000
RM 003 50,000 15 750,000
rolex 7,000 8 56,000
katogo plain 15,000 2 30,000
passion juice 5,000 12 60,000
RM 005 70,000 9 630,000
A glass of milk 5,000 2 10,000
spanish omellet 5,000 4 20,000
chips plain 7,000 2 14,000
chicken plain 15,000 2 30,000
yoghurt 8,000 2 16,000
ROOM 211 140,000 2 280,000
RM 205 70,000 2 140,000
goat plain 18,000 2 36,000
beef/ goats meat combo 25,000 7 175,000
RM 209 140,000 2 280,000
210 140,000 2 280,000
RM 103 100,000 3 300,000
RM 107 120,000 2 240,000
RM 208 70,000 1 70,000
Breakfast Pancake Sampler 30,000 1 30,000
chicken deep fried 27,000 11 297,000
chicken pie 15,000 1 15,000
packaging 2,000 1 2,000
fish fillete 27,000 1 27,000
RM 002 50,000 22 1,100,000
RM 101 90,000 1 90,000
RM 005 70,000 1 70,000
RM 208 70,000 1 70,000
RM 207 90,000 1 90,000
SAUNA 10,000 1 10,000
beef samosa 6,000 5 30,000
melon juice 5,000 1 5,000
blisss chapati 2,000 11 22,000
black tea 5,000 4 20,000
fish fingers 27,000 2 54,000
black coffee 6,000 1 6,000
PREMIUM WITH BREAKFAST 60,000 1 60,000
african coffee 10,000 1 10,000
african tea 10,000 1 10,000
gnuts 2,000 1 2,000
beef/ goats meat combo 25,000 1 25,000
juicy grilled chicken breast 30,000 1 30,000
RM 105 90,000 2 180,000
0 2 0
RM 101 90,000 2 180,000
RM 002 50,000 2 100,000
RM 003 50,000 1 50,000
RM 006 70,000 1 70,000
black tea 5,000 8 40,000
sausages (beef a pair) 5,000 1 5,000
chips plain 7,000 2 14,000
blisss chapati 2,000 13 26,000
SAUNA 10,000 3 30,000
RM 103 100,000 1 100,000
chicken deep fried 27,000 1 27,000
steamed rice 7,000 2 14,000
omelete 5,000 2 10,000
milk shake 10,000 2 20,000
hot chocolate 12,000 2 24,000
chicken deep fried 27,000 1 27,000
passion juice 5,000 1 5,000
beef samosa 6,000 1 6,000
EXECUTIVE 120,000 1 120,000
liver layonase 25,000 1 25,000
TOTAL: 303,240,000
Expense Name Expense Date Expense Cost
TOTAL: 0
Profit Margin:
303,240,000