Recent Receipts
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| KC6 COVER | 1 | 10,000 | 10,000 |
| Total Amount: | 8,000 | Cash Received: | 8,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| A02s Sim Slot | 1 | 10,000 | 10,000 |
| Total Amount: | 8,000 | Cash Received: | 8,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| iphone 8G | 1 | 15,000 | 15,000 |
| Total Amount: | 5,000 | Cash Received: | 5,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Sam S20 Plus Cover | 1 | 20,000 | 20,000 |
| Total Amount: | 10,000 | Cash Received: | 10,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| KC6 COVER | 1 | 10,000 | 10,000 |
| Total Amount: | 8,000 | Cash Received: | 8,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| X624 COVER | 1 | 10,000 | 10,000 |
| Total Amount: | 8,000 | Cash Received: | 8,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| KC6 COVER | 1 | 10,000 | 10,000 |
| Total Amount: | 8,000 | Cash Received: | 8,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Oraimo iphoneTIN CHARGER | 1 | 7,000 | 7,000 |
| Total Amount: | 7,000 | Cash Received: | 7,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Data Cable Oraimo Tin USB TYPE C | 1 | 7,000 | 7,000 |
| Total Amount: | 5,000 | Cash Received: | 5,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TECNO BATTERY 49CT /WX3P /P12 | 1 | 20,000 | 20,000 |
| Total Amount: | 18,000 | Cash Received: | 18,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |