Daily Sales Report

Waves Fitness Harbour Periodical Report Print Print Excel

Periodical Sales Summary - 28th January 2026 TO 26th January 2026

Total Sales:   13,230,723,821  


PARTICULARS Unit Price PAX (Qty Bought) AMOUNT
swimming children 12000 38 456,000
swimming children 12000 32 384,000
swimming children 12000 11 132,000
swimming children 12000 2 70,000
swimming children 12000 6 72,000
swimming children 12000 4 48,000
swimming children 12000 5 60,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 8 102,000
swimming children 12000 25 298,000
swimming children 12000 1 12,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 0 36,000
swimming children 12000 5 60,000
swimming children 12000 4 48,000
swimming children 12000 21 252,000
swimming children 12000 5 60,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 4 48,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 4 60,000
swimming children 12000 5 60,000
swimming children 12000 11 132,000
swimming children 12000 7 84,000
swimming children 12000 6 72,000
swimming children 12000 4 48,000
swimming children 12000 1 12,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 13 184,000
swimming children 12000 5 60,000
swimming children 12000 8 96,000
swimming children 12000 5 60,000
swimming children 12000 5 60,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 11 132,000
swimming children 12000 8 96,000
swimming children 12000 5 60,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 5 60,000
swimming children 12000 4 48,000
swimming children 12000 4 48,000
swimming children 12000 4 48,000
swimming children 12000 32 384,000
swimming children 12000 6 72,000
swimming children 12000 4 48,000
swimming children 12000 6 72,000
swimming children 12000 10 120,000
swimming children 12000 12 144,000
swimming children 12000 18 216,000
swimming children 12000 15 180,000
swimming children 12000 42 504,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 6 72,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 7 84,000
swimming children 12000 43 516,000
swimming children 12000 22 264,000
swimming children 12000 15 180,000
swimming children 12000 10 120,000
swimming children 12000 14 168,000
swimming children 12000 15 180,000
swimming children 12000 12 144,000
swimming children 12000 39 468,000
swimming children 12000 42 504,000
swimming children 12000 29 348,000
swimming children 12000 18 216,000
swimming children 12000 18 216,000
swimming children 12000 24 288,000
swimming children 12000 30 360,000
swimming children 12000 14 160,000
swimming children 12000 28 330,000
swimming children 12000 27 324,000
swimming children 12000 15 180,000
swimming children 12000 18 216,000
swimming children 12000 26 312,000
swimming children 12000 29 348,000
swimming children 12000 48 576,000
swimming children 12000 24 288,000
swimming children 12000 14 168,000
swimming children 12000 17 204,000
swimming children 12000 22 242,000
swimming children 12000 29 348,000
swimming children 12000 24 288,000
swimming children 12000 18 216,000
swimming children 12000 10 120,000
swimming children 12000 2 24,000
swimming children 12000 9 108,000
swimming children 12000 2 24,000
swimming children 12000 5 60,000
swimming children 12000 31 372,000
swimming children 12000 23 276,000
swimming children 12000 15 180,000
swimming children 12000 9 108,000
swimming children 12000 8 96,000
swimming children 12000 2 24,000
swimming children 12000 22 264,000
swimming children 12000 23 276,000
swimming children 12000 44 528,000
swimming children 12000 31 372,000
swimming children 12000 4 48,000
swimming children 12000 9 108,000
swimming children 12000 2 24,000
swimming children 12000 9 108,000
swimming children 12000 39 468,000
swimming children 12000 49 588,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 6 72,000
swimming children 12000 5 60,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 13 156,000
swimming children 12000 30 360,000
swimming children 12000 14 168,000
swimming children 12000 12 144,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 6 72,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 12 144,000
swimming children 12000 42 458,000
swimming children 12000 8 96,000
swimming children 12000 11 132,000
swimming children 12000 13 156,000
swimming children 12000 7 84,000
swimming children 12000 2 24,000
swimming children 12000 16 192,000
swimming children 12000 34 408,000
swimming children 12000 4 48,000
swimming children 12000 13 156,000
swimming children 12000 4 48,000
swimming children 12000 2 24,000
swimming children 12000 1 12,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 35 420,000
swimming children 12000 23 276,000
swimming children 12000 11 132,000
swimming children 12000 4 48,000
swimming children 12000 5 60,000
swimming children 12000 5 60,000
swimming children 12000 5 60,000
swimming children 12000 12 144,000
swimming children 12000 64 696,000
swimming children 12000 14 168,000
swimming children 12000 11 132,000
swimming children 12000 8 96,000
swimming children 12000 5 60,000
swimming children 12000 14 168,000
swimming children 12000 31 372,000
swimming children 12000 40 480,000
swimming children 12000 12 144,000
swimming children 12000 17 204,000
swimming children 12000 18 216,000
swimming children 12000 12 144,000
swimming children 12000 10 120,000
swimming children 12000 18 216,000
swimming children 12000 22 264,000
swimming children 12000 15 180,000
swimming children 12000 11 132,000
swimming children 12000 13 156,000
swimming children 12000 10 120,000
swimming children 12000 7 84,000
swimming children 12000 16 192,000
swimming children 12000 13 156,000
swimming children 12000 8 96,000
swimming children 12000 9 108,000
swimming children 12000 4 48,000
swimming children 12000 9 108,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 15 180,000
swimming children 12000 10 120,000
swimming children 12000 10 120,000
swimming children 12000 9 108,000
swimming children 12000 7 84,000
swimming children 12000 5 60,000
swimming children 12000 11 132,000
swimming children 12000 5 12,000
swimming children 12000 23 264,000
swimming children 12000 24 36,000
swimming children 12000 21 24,000
swimming children 12000 28 12,000
swimming children 12000 44 24,000
swimming children 12000 22 24,000
swimming children 12000 20 24,000
swimming children 12000 27 24,000
swimming children 12000 8 24,000
swimming children 12000 27 12,000
swimming children 12000 51 36,000
swimming children 12000 46 360,000
swimming children 12000 21 24,000
swimming children 12000 27 24,000
swimming children 12000 27 24,000
swimming children 12000 39 24,000
swimming children 12000 17 36,000
swimming children 12000 31 48,000
swimming children 12000 17 12,000
swimming children 12000 26 60,000
swimming children 12000 3 12,000
swimming children 12000 3 12,000
swimming children 12000 8 96,000
swimming children 12000 1 12,000
swimming children 12000 8 96,000
swimming children 12000 16 24,000
swimming children 12000 17 48,000
swimming children 12000 11 24,000
swimming children 12000 6 12,000
swimming children 12000 5 24,000
swimming children 12000 16 12,000
swimming children 12000 26 36,000
swimming children 12000 17 72,000
swimming children 12000 8 12,000
swimming children 12000 6 24,000
swimming children 12000 9 24,000
swimming children 12000 6 72,000
swimming children 12000 21 24,000
swimming children 12000 17 170,000
swimming children 12000 20 24,000
swimming children 12000 6 12,000
swimming children 12000 14 36,000
swimming children 12000 22 264,000
swimming children 12000 18 24,000
swimming children 12000 20 36,000
swimming children 12000 21 36,000
swimming children 12000 26 108,000
swimming children 12000 28 60,000
swimming children 12000 16 36,000
swimming children 12000 13 24,000
swimming children 12000 20 12,000
swimming children 12000 16 12,000
swimming children 12000 24 36,000
swimming children 12000 11 12,000
swimming children 12000 3 36,000
swimming children 12000 6 24,000
swimming children 12000 9 24,000
swimming children 12000 2 12,000
swimming children 12000 23 276,000
swimming children 12000 8 96,000
swimming children 12000 26 36,000
swimming children 12000 10 24,000
swimming children 12000 27 24,000
swimming children 12000 572 1,222,000
swimming children 12000 5 24,000
swimming children 12000 31 36,000
swimming children 12000 23 12,000
Total: 32,804,000