Daily Sales Report

Waves Fitness Harbour Periodical Report Print Print Excel

Periodical Sales Summary - 28th January 2026 TO 26th January 2026

Total Sales:   13,230,723,821  


PARTICULARS Unit Price PAX (Qty Bought) AMOUNT
baseline- children 10000 6 60,000
baseline- children 10000 10 100,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 1 10,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 2 40,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 1 10,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 3 50,000
baseline- children 10000 1 10,000
baseline- children 10000 4 40,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 0 40,000
baseline- children 10000 4 40,000
baseline- children 10000 1 10,000
baseline- children 10000 8 80,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 5 50,000
baseline- children 10000 4 50,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 6 60,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 5 50,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 5 50,000
baseline- children 10000 1 10,000
baseline- children 10000 4 40,000
baseline- children 10000 1 10,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 4 40,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 1 10,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 1 10,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 1 10,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 1 10,000
baseline- children 10000 1 30,000
baseline- children 10000 1 10,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 1 10,000
baseline- children 10000 1 10,000
baseline- children 10000 1 10,000
baseline- children 10000 4 40,000
baseline- children 10000 4 40,000
baseline- children 10000 1 10,000
baseline- children 10000 5 50,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 1 10,000
baseline- children 10000 5 50,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 4 40,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 5 50,000
baseline- children 10000 6 60,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 5 50,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 6 60,000
baseline- children 10000 1 10,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 2 20,000
baseline- children 10000 3 30,000
baseline- children 10000 5 50,000
baseline- children 10000 3 30,000
Total: 2,660,000