Daily Sales Report

Waves Fitness Harbour Periodical Report Print Print Excel

Periodical Sales Summary - 18th January 2026 TO 18th January 2026

Total Sales:   13,215,954,821  


PARTICULARS Unit Price PAX (Qty Bought) AMOUNT
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 4 8,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 3 6,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
coca cola 500ml 2000 3 6,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 3 6,000
coca cola 500ml 2000 3 6,000
coca cola 500ml 2000 6 12,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 4 8,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
coca cola 500ml 2000 4 8,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 3 6,000
coca cola 500ml 2000 6 12,000
coca cola 500ml 2000 3 6,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
coca cola 500ml 2000 3 6,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 3 6,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 5 10,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 24 48,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 4 8,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
coca cola 500ml 2000 21 42,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 26 52,000
coca cola 500ml 2000 10 20,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
coca cola 500ml 2000 3 6,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
coca cola 500ml 2000 1 2,000
coca cola 500ml 2000 3 6,000
coca cola 500ml 2000 3 6,000
coca cola 500ml 2000 3 6,000
coca cola 500ml 2000 2 4,000
Total: 470,000