| Other Books | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| SBP Books | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| SBP English Pupils Bk 5 | 24,000 | 26 | 624,000 | |
| SBP EnglishPupils Bk 6 | 24,000 | 30 | 720,000 | |
| SBP English Pupils Bk 7 | 24,000 | 39 | 936,000 | |
| SBP English Trs Guide Bk 5 | 20,000 | 4 | 80,000 | |
| SBP English Trs Guide Bk 6 | 20,000 | 4 | 80,000 | |
| SBP English Trs Guide Bk7 | 20,000 | 2 | 40,000 | |
| SBP English Pupils Bk 4 | 24,000 | 29 | 696,000 | |
| SBP SST Pupils Bk 5 | 24,000 | 2 | 48,000 | |
| SBP English Trs Guide Bk 4 | 20,000 | 3 | 60,000 | |
| SBP English Pupils Bk1 | 18,000 | 7 | 126,000 | |
| SBP English Pupils Bk 2 | 20,000 | 7 | 140,000 | |
| SBP English Pupils Bk 3 | 22,000 | 7 | 154,000 | |
| QtyTotal: 160 | Total: 3,704,000 | |||
| Stationery M | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Wall Charts | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Luganda Books | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Mujje Tusome Tuyige Bk3 | 6,400 | 10 | 64,000 | |
| Mujje Tusome Tuyige Bk2 | 6,400 | 5 | 32,000 | |
| Mujje Tusome Tuyige Bk4 | 6,400 | 5 | 32,000 | |
| QtyTotal: 20 | Total: 128,000 | |||
| Lusoga Runyoro Books | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Secondary Books | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| SBP Entrepreneurship P BK 1 | 24,000 | 50 | 1,200,000 | |
| SBP History Trs Guide BK 4 | 24,000 | 1 | 24,000 | |
| QtyTotal: 51 | Total: 1,224,000 | |||
| Medical Insurance | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Grand Total: 5,536,000 |
|---|