Belair Bar Periodical Report

Yearly Sales Summary - 2025 (From 01st January 2025 TO 31st December 2025)

Total Sales:   13,757,000  


PARTICULARS Unit Price PAX (Qty Bought) AMOUNT
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
silver plate 1000 1 1,000
silver plate 1000 1 1,000
chips masala 15000 1 15,000
chips masala 15000 1 15,000
beef samosa 6000 1 6,000
beef samosa 6000 2 6,000
beef samosa 6000 1 6,000
african tea 10000 3 30,000
african tea 10000 4 30,000
african tea 10000 2 20,000
african breakfast 30000 3 90,000
fish fingers 27000 1 27,000
4 280,000
sausages (beef a pair) 5000 1 5,000
beers 5000 1 5,000
beers 5000 1 5,000
black tea 5000 1 5,000
Loaded Chappati Combo 30000 19 570,000
african breakfast 30000 3 90,000
african coffee 10000 1 10,000
liver layonase 25000 1 25,000
beef curry 30000 2 60,000
beef samosa 6000 1 6,000
A glass of milk 5000 1 5,000
2 210,000
mango juice 5000 2 10,000
blisss chapati 2000 2 4,000
blisss chapati 2000 2 4,000
black tea 5000 2 10,000
Whole fish 55000 1 55,000
beef samosa 6000 1 6,000
african tea 10000 1 10,000
beef/ goats meat combo 25000 1 25,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
fresh coctail juice 7000 2 14,000
beef samosa 6000 1 6,000
A glass of milk 5000 1 5,000
black tea 5000 1 5,000
blisss chapati 2000 1 2,000
african tea 10000 1 10,000
A glass of milk 5000 3 15,000
sausages (beef a pair) 5000 3 15,000
passion juice 5000 1 5,000
blisss chapati 2000 5 10,000
Whole fish 55000 1 55,000
liver layonase 25000 1 25,000
african tea 10000 2 20,000
passion juice 5000 2 10,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
black tea 5000 11 55,000
african tea 10000 5 50,000
sausages (beef a pair) 5000 3 15,000
beef samosa 6000 2 12,000
blisss chapati 2000 16 32,000
fresh coctail juice 7000 1 7,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
african coffee 10000 2 20,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
liver layonase 25000 2 50,000
sausages (beef a pair) 5000 4 20,000
african tea 10000 2 20,000
black tea 5000 2 10,000
african tea 10000 2 20,000
DELUXE 2 90000 1 90,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
DELUXE 2 90000 1 90,000
PREMIUM NO BREAKFAST 50000 2 100,000
sausages (beef a pair) 5000 1 5,000
beef/ goats meat combo 25000 3 75,000
liver layonase 25000 5 125,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
passion juice 5000 2 10,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Whole fish 55000 2 110,000
african tea 10000 2 20,000
blisss chapati 2000 1 2,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
black tea 5000 3 15,000
african tea 10000 2 20,000
african tea 10000 1 10,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
black tea 5000 7 35,000
mango juice 5000 2 10,000
black tea 5000 2 10,000
liver layonase 25000 3 75,000
PREMIUM NO BREAKFAST 50000 1 50,000
blisss chapati 2000 2 4,000
beef samosa 6000 2 12,000
black tea 5000 4 20,000
PREMIUM WITH BREAKFAST 60000 1 60,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
fresh coctail juice 7000 4 28,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
black tea 5000 2 10,000
african tea 10000 1 10,000
black tea 5000 6 30,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
blisss chapati 2000 1 2,000
omelete 5000 2 10,000
beef samosa 6000 1 6,000
A glass of milk 5000 1 5,000
liver layonase 25000 3 75,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
beef samosa 6000 4 24,000
african tea 10000 4 40,000
Whole fish 55000 2 110,000
blisss chapati 2000 19 38,000
african tea 10000 14 140,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
black tea 5000 9 45,000
beef samosa 6000 9 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
liver layonase 25000 6 150,000
beef/ goats meat combo 25000 4 100,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
black tea 5000 2 10,000
PREMIUM NO BREAKFAST 50000 2 100,000
chips plain 7000 5 35,000
passion juice 5000 4 20,000
A glass of milk 5000 2 10,000
DELUXE 2 90000 1 90,000
DELUXE 70000 1 70,000
african tea 10000 7 70,000
beef samosa 6000 7 42,000
liver layonase 25000 4 100,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
blisss chapati 2000 4 8,000
black tea 5000 6 30,000
beef samosa 6000 10 60,000
blisss chapati 2000 6 12,000
african tea 10000 4 40,000
beef samosa 6000 3 18,000
blisss chapati 2000 6 12,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
african tea 10000 2 20,000
beef/ goats meat combo 25000 1 25,000
chips plain 7000 2 14,000
passion juice 5000 2 10,000
african tea 10000 3 30,000
yoghurt 8000 3 24,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
black tea 5000 3 15,000
blisss chapati 2000 2 4,000
yoghurt 8000 1 8,000
african coffee 10000 4 40,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
african tea 10000 1 10,000
liver layonase 25000 2 50,000
passion juice 5000 2 10,000
chicken wings 30000 2 60,000
black tea 5000 4 20,000
rolex 7000 1 7,000
A glass of milk 5000 1 5,000
omelete 5000 1 5,000
chips plain 7000 1 7,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
african tea 10000 1 10,000
EXECUTIVE 2 140000 2 280,000
EXECUTIVE 120000 2 240,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
chips plain 7000 1 7,000
black tea 5000 1 5,000
hot water plain 3000 8 24,000
african tea 10000 4 40,000
beef samosa 6000 1 6,000
beef/ goats meat combo 25000 3 75,000
katogo plain 15000 2 30,000
Dawa tea 10000 2 20,000
black tea 5000 2 10,000
mango juice 5000 6 30,000
fresh coctail juice 7000 6 42,000
blisss chapati 2000 4 8,000
liver layonase 25000 2 50,000
Dawa tea 10000 1 10,000
black tea 5000 4 20,000
blisss chapati 2000 4 8,000
beef/ goats meat combo 25000 1 25,000
african tea 10000 1 10,000
passion juice 5000 1 5,000
african tea 10000 2 20,000
passion juice 5000 3 15,000
mango juice 5000 2 10,000
blisss chapati 2000 14 28,000
chicken deep fried 27000 12 324,000
passion juice 5000 3 15,000
Dawa tea 10000 4 40,000
black tea 5000 5 25,000
black tea 5000 4 20,000
beef samosa 6000 3 18,000
passion juice 5000 2 10,000
rolex 7000 1 7,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
fresh coctail juice 7000 1 7,000
african tea 10000 1 10,000
fruit platter 15000 1 15,000
EXECUTIVE 2 140000 1 140,000
african tea 10000 9 90,000
Whole fish 55000 1 55,000
blisss chapati 2000 2 4,000
passion juice 5000 2 10,000
liver layonase 25000 2 50,000
packaging 2000 1 2,000
african tea 10000 4 40,000
omelete 5000 2 10,000
sausages (beef a pair) 5000 2 10,000
black tea 5000 1 5,000
fruit platter 15000 1 15,000
beef katogo 20000 7 140,000
black tea 5000 3 15,000
fresh coctail juice 7000 1 7,000
beef/ goats meat combo 25000 1 25,000
liver layonase 25000 4 100,000
milk shake 10000 2 20,000
beef/ goats meat combo 25000 4 100,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
mango juice 5000 2 10,000
african tea 10000 2 20,000
fresh coctail juice 7000 2 14,000
chips plain 7000 3 21,000
african tea 10000 6 60,000
Dawa tea 10000 1 10,000
rolex 7000 2 14,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
blisss chapati 2000 1 2,000
black tea 5000 1 5,000
liver layonase 25000 2 50,000
beef samosa 6000 2 12,000
Whole fish 55000 2 110,000
african tea 10000 4 40,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
beef/ goats meat combo 25000 3 75,000
black tea 5000 2 10,000
blisss chapati 2000 2 4,000
african tea 10000 3 30,000
black coffee 6000 2 12,000
black tea 5000 4 20,000
african coffee 10000 2 20,000
gnuts 2000 2 4,000
black tea 5000 9 45,000
black coffee 6000 2 12,000
chicken plain 15000 11 165,000
A glass of milk 5000 1 5,000
A glass of milk 5000 1 5,000
beef samosa 6000 1 6,000
beef samosa 6000 1 6,000
A glass of milk 5000 1 5,000
beef samosa 6000 1 6,000
blisss chapati 2000 6 12,000
2 36,000
gravy 2000 2 4,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
rolex 7000 2 14,000
black tea 5000 2 10,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
chips plain 7000 2 14,000
beef samosa 6000 2 12,000
blisss chapati 2000 6 12,000
packaging 2000 2 4,000
melon juice 5000 4 20,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Whole fish 55000 2 110,000
african tea 10000 5 50,000
rolex 7000 3 21,000
beef samosa 6000 2 12,000
Dawa tea 10000 2 20,000
blisss chapati 2000 10 20,000
goat plain 18000 1 18,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
liver layonase 25000 7 175,000
packaging 2000 6 12,000
passion juice 5000 6 30,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
katogo plain 15000 1 15,000
fresh coctail juice 7000 2 14,000
blisss chapati 2000 2 4,000
chicken plain 15000 2 30,000
packaging 2000 2 4,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
black tea 5000 2 10,000
beef samosa 6000 4 24,000
blisss chapati 2000 8 16,000
packaging 2000 4 8,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
black coffee 6000 1 6,000
black tea 5000 6 30,000
fresh coctail juice 7000 2 14,000
chicken wings 30000 4 120,000
fresh coctail juice 7000 4 28,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
chicken deep fried 27000 10 270,000
passion juice 5000 4 20,000
juicy grilled chicken breast 30000 4 120,000
mango juice 5000 2 10,000
packaging 2000 4 8,000
Dawa tea 10000 4 40,000
beef samosa 6000 2 12,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
african tea 10000 2 20,000
PREMIUM 50000 1 50,000
DELUXE LITE 80000 1 80,000
katogo plain 15000 5 75,000
Meat platter 90000 2 180,000
chef special salad 30000 1 30,000
classic chicken curry 30000 2 60,000
omelete 5000 1 5,000
milk shake 10000 2 20,000
black coffee 6000 1 6,000
Loaded Chappati Combo 30000 1 30,000
chicken samosa 8000 1 8,000
gnuts 2000 1 2,000
black coffee 6000 1 6,000
chicken samosa 8000 1 8,000
classic chicken curry 30000 1 30,000
omelete 5000 1 5,000
chicken samosa 8000 1 8,000
goat plain 18000 1 18,000
1 21,000
1 27,000
1 28,000
6 126,000
6 162,000
6 168,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Whole fish 55000 2 110,000
Total: 13,757,000