Belair Bar - Daily Sales Summary
Daily Sales Summary - 03rd August 2025
rPARTICULARS | Unit Price | PAX (Qty Bought) | AMOUNT |
---|---|---|---|
beef/ goats meat combo | 25000 | 1 | 25,000 |
black coffee | 6000 | 1 | 6,000 |
beef samosa | 6000 | 5 | 30,000 |
chicken deep fried | 27000 | 1 | 27,000 |
african coffee | 10000 | 1 | 10,000 |
african tea | 10000 | 1 | 10,000 |
liver layonase | 25000 | 1 | 25,000 |
black tea | 5000 | 14 | 70,000 |
yoghurt | 8000 | 3 | 24,000 |
packaging | 2000 | 3 | 6,000 |
katogo plain | 15000 | 1 | 15,000 |
blisss chapati | 2000 | 2 | 4,000 |
passion juice | 5000 | 2 | 10,000 |
chicken wings | 30000 | 2 | 60,000 |
juicy grilled chicken breast | 30000 | 0 | 0 |
chicken plain | 15000 | 1 | 15,000 |
fresh coctail juice | 7000 | 1 | 7,000 |
Total: 344,000 |