Belair Bar - Daily Sales Summary
Daily Sales Summary - 02nd August 2025
rPARTICULARS | Unit Price | PAX (Qty Bought) | AMOUNT |
---|---|---|---|
gnuts | 2000 | 8 | 16,000 |
omelete | 5000 | 15 | 75,000 |
9 | 0 | ||
black coffee | 6000 | 7 | 42,000 |
A glass of milk | 5000 | 2 | 10,000 |
PREMIUM WITH BREAKFAST | 60000 | 4 | 240,000 |
Dawa tea | 10000 | 4 | 40,000 |
Whole fish | 55000 | 4 | 220,000 |
african tea | 10000 | 14 | 140,000 |
EXECUTIVE 2 | 140000 | 3 | 420,000 |
milk shake | 10000 | 9 | 90,000 |
DELUXE 2 | 90000 | 8 | 720,000 |
mango juice | 5000 | 9 | 45,000 |
blisss chapati | 2000 | 22 | 44,000 |
rolex combo | 20000 | 10 | 200,000 |
PREMIUM NO BREAKFAST | 50000 | 3 | 150,000 |
DELUXE | 70000 | 4 | 280,000 |
Tilapia fish | 45000 | 7 | 315,000 |
african breakfast | 30000 | 17 | 510,000 |
passion juice | 5000 | 14 | 70,000 |
chips plain | 7000 | 6 | 42,000 |
black tea | 5000 | 13 | 65,000 |
rolex | 7000 | 4 | 28,000 |
Loaded Chappati Combo | 30000 | 16 | 480,000 |
steamed rice | 7000 | 3 | 21,000 |
fish fingers | 27000 | 3 | 81,000 |
african coffee | 10000 | 3 | 30,000 |
beef samosa | 6000 | 9 | 54,000 |
packaging | 2000 | 2 | 4,000 |
EXECUTIVE | 120000 | 2 | 240,000 |
Meat platter | 90000 | 1 | 90,000 |
chef special salad | 30000 | 2 | 60,000 |
classic chicken curry | 30000 | 13 | 390,000 |
beef curry | 30000 | 3 | 90,000 |
hot water plain | 3000 | 8 | 24,000 |
hot chocolate | 12000 | 7 | 84,000 |
beef/ goats meat combo | 25000 | 5 | 125,000 |
liver layonase | 25000 | 7 | 175,000 |
vegetable curry | 25000 | 1 | 25,000 |
katogo plain | 15000 | 4 | 60,000 |
chicken samosa | 8000 | 3 | 24,000 |
1 | 3,000 | ||
1 | 3,000 | ||
Meat platter | 50000 | 1 | 50,000 |
sausages (beef a pair) | 5000 | 4 | 20,000 |
chicken deep fried | 27000 | 1 | 27,000 |
goat plain | 18000 | 1 | 18,000 |
Total: 5,940,000 |