Owen Phones Uganda - Yearly Sales Report in Categories
Tel: 0789139020 / 0758054404
Mengo, Kampala ,Uganda
| phones | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Phones | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A06 4/64gb | 475,000 | 1 | 475,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 1 | 590,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 1 | 590,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A06 4/64gb | 475,000 | 1 | 475,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 1 | 590,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 1 | 590,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A16 4/128gb | 700,000 | 1 | 700,000 | |
| A06 4/64gb | 475,000 | 1 | 475,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 4 | 2,080,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 1 | 590,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 1 | 590,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 1 | 590,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 1 | 590,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 1 | 590,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 1 | 590,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 1 | 590,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 1 | 590,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A06 4/64gb | 475,000 | 1 | 475,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 1 | 590,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 3 | 1,560,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 3 | 1,770,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 3 | 1,770,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 3 | 1,560,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 5 | 2,600,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 1 | 590,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 1 | 590,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/128gb | 590,000 | 1 | 590,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| A07 4/64gb | 520,000 | 1 | 520,000 | |
| QtyTotal: 87 | Total: 46,780,000 | |||
| Grand Total: 49,780,000 |
|---|