Loan Amount: 1,000,000
Interest Rate: 5
Total Amount to be paid back: 1,050,000
Amount To Pay Per Installment: 262,500
Loan Expiry: 14th October 2025
This Loan is 96 Days Expired!
TOTAL PAID SO FAR:
0
TOTAL BALANCE:
1,000,000
| Date Of Payment | Principle | Interest | Balance | Total Paid | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07th November 2025 | 250,000 | 12,500 | 737,500 | 0 | 0 | |
| 08th December 2025 | 250,000 | 12,500 | 475,000 | 0 | 0 | |
| 08th January 2026 | 250,000 | 12,500 | 212,500 | 0 | 0 | |
| 08th February 2026 | 250,000 | 12,500 | 0 | 0 | 0 |
| Amount Paid | Date Expected | Date Paid |
|---|---|---|
| TOTAL: 0 |