Customer Loan Details -

Loan Amount: 500,000

Interest Rate: 5

Total Amount to be paid back: 650,000

Amount To Pay Per Installment: 27,083

Loan Expiry: 03rd March 2026

This Loan is 1 Days Expired!



TOTAL PAID SO FAR:
423,283


TOTAL BALANCE:
76,717


Date Of Payment Principle Interest Balance Total Paid Balance
10th September 2025 26,041.666666667 1,041.6666666667 472,916.66666667 0 0
17th September 2025 26,041.666666667 1,041.6666666667 445,833.33333333 27,083 0.33333333300106
24th September 2025 26,041.666666667 1,041.6666666667 418,750 27,100 -16.666666666999
01st October 2025 26,041.666666667 1,041.6666666667 391,666.66666667 27,100 -16.666666666999
08th October 2025 26,041.666666667 1,041.6666666667 364,583.33333333 27,100 -16.666666666999
15th October 2025 26,041.666666667 1,041.6666666667 337,500 27,100 -16.666666666999
22nd October 2025 26,041.666666667 1,041.6666666667 310,416.66666667 27,100 -16.666666666999
29th October 2025 26,041.666666667 1,041.6666666667 283,333.33333333 27,100 -16.666666666999
05th November 2025 26,041.666666667 1,041.6666666667 256,250 27,100 -16.666666666999
12th November 2025 26,041.666666667 1,041.6666666667 229,166.66666667 27,100 -16.666666666999
19th November 2025 26,041.666666667 1,041.6666666667 202,083.33333333 27,100 -16.666666666999
26th November 2025 26,041.666666667 1,041.6666666667 175,000 27,100 -16.666666666999
03rd December 2025 26,041.666666667 1,041.6666666667 147,916.66666667 31,300 -4,216.666666667
10th December 2025 26,041.666666667 1,041.6666666667 120,833.33333333 0 0
17th December 2025 26,041.666666667 1,041.6666666667 93,750 31,300 -4,216.666666667
24th December 2025 26,041.666666667 1,041.6666666667 66,666.666666667 0 0
31st December 2025 26,041.666666667 1,041.6666666667 39,583.333333333 0 0
07th January 2026 26,041.666666667 1,041.6666666667 12,500 31,300 -4,216.666666667
14th January 2026 26,041.666666667 1,041.6666666667 0 0 0
21st January 2026 26,041.666666667 1,041.6666666667 0 31,300 -4,216.666666667
28th January 2026 26,041.666666667 1,041.6666666667 0 0 0
04th February 2026 26,041.666666667 1,041.6666666667 0 0 0
11th February 2026 26,041.666666667 1,041.6666666667 0 0 0
18th February 2026 26,041.666666667 1,041.6666666667 0 0 0
All Payments
Amount Paid Date Expected Date Paid
31,300 21st January 2026 28th January 2026
31,300 07th January 2026 18th January 2026
31,300 17th December 2025 18th January 2026
31,300 03rd December 2025 18th January 2026
27,100 26th November 2025 30th November 2025
27,100 19th November 2025 30th November 2025
27,100 12th November 2025 30th November 2025
27,100 05th November 2025 12th November 2025
27,100 22nd October 2025 01st November 2025
27,100 29th October 2025 01st November 2025
27,100 15th October 2025 01st November 2025
27,100 08th October 2025 16th October 2025
27,100 01st October 2025 16th October 2025
27,100 24th September 2025 01st October 2025
27,083 17th September 2025 19th September 2025
TOTAL: 423,283