Customer Loan Details - Amunanayabo Nadia Rosine

Loan Amount: 2,000,000

Interest Rate: 5

Total Amount to be paid back: 2,600,000

Amount To Pay Per Installment: 108,333

Loan Expiry: 08th March 2026



TOTAL PAID SO FAR:
816,000


TOTAL BALANCE:
1,184,000


Date Of Payment Principle Interest Balance Total Paid Balance
15th September 2025 104,166.66666667 4,166.6666666667 1,891,666.6666667 102,000 6,333.33333333
22nd September 2025 104,166.66666667 4,166.6666666667 1,783,333.3333333 102,000 6,333.33333333
29th September 2025 104,166.66666667 4,166.6666666667 1,675,000 102,000 6,333.33333333
06th October 2025 104,166.66666667 4,166.6666666667 1,566,666.6666667 0 0
13th October 2025 104,166.66666667 4,166.6666666667 1,458,333.3333333 102,000 6,333.33333333
20th October 2025 104,166.66666667 4,166.6666666667 1,350,000 0 0
27th October 2025 104,166.66666667 4,166.6666666667 1,241,666.6666667 0 0
03rd November 2025 104,166.66666667 4,166.6666666667 1,133,333.3333333 102,000 6,333.33333333
10th November 2025 104,166.66666667 4,166.6666666667 1,025,000 102,000 6,333.33333333
17th November 2025 104,166.66666667 4,166.6666666667 916,666.66666667 102,000 6,333.33333333
24th November 2025 104,166.66666667 4,166.6666666667 808,333.33333333 102,000 6,333.33333333
01st December 2025 104,166.66666667 4,166.6666666667 700,000 0 0
08th December 2025 104,166.66666667 4,166.6666666667 591,666.66666667 0 0
15th December 2025 104,166.66666667 4,166.6666666667 483,333.33333333 0 0
22nd December 2025 104,166.66666667 4,166.6666666667 375,000 0 0
29th December 2025 104,166.66666667 4,166.6666666667 266,666.66666667 0 0
05th January 2026 104,166.66666667 4,166.6666666667 158,333.33333333 0 0
12th January 2026 104,166.66666667 4,166.6666666667 50,000 0 0
19th January 2026 104,166.66666667 4,166.6666666667 0 0 0
26th January 2026 104,166.66666667 4,166.6666666667 0 0 0
02nd February 2026 104,166.66666667 4,166.6666666667 0 0 0
09th February 2026 104,166.66666667 4,166.6666666667 0 0 0
16th February 2026 104,166.66666667 4,166.6666666667 0 0 0
23rd February 2026 104,166.66666667 4,166.6666666667 0 0 0
All Payments
Amount Paid Date Expected Date Paid
102,000 17th November 2025 19th November 2025
102,000 10th November 2025 12th November 2025
102,000 24th November 2025 01st November 2025
102,000 03rd November 2025 15th October 2025
102,000 13th October 2025 14th October 2025
102,000 29th September 2025 01st October 2025
102,000 22nd September 2025 27th September 2025
102,000 15th September 2025 19th September 2025
TOTAL: 816,000