Lost Stock

No Item Name Item Serial Model No Item Category Units Buying Price Selling Price Date Of Loss Employee
1 A07 4/64gb 355888309018447 A07 4/64gb Phones pcss 510000 12th January 2026 Shamirah Nalukwago
2 A07 4/64gb 355888309104635 A07 4/64gb Phones pcss 510000 31st December 2025 Gordon Galiwango
3 A05 4/64gb 352965710204478 A05 4/64gb Phones pcss 475000 08th August 2025 Jackline Mugisha
4 A05 4/64gb 355234858769801 A05 4/64gb Phones pcss 475000 08th August 2025 Faizo Tamale ( T-Leader )
5 A06 4/64gb 358253404818810 A06 4/64gb Phones pcss 475000 08th December 2025 Confidence Niyonzima
6 A07 4/64gb 355888307035369 A07 4/64gb Phones pcss 510000 18th December 2025 Ibrah Kabeta
7 A06 4/64gb 350798484569863 A06 4/64gb Phones pcss 504000 31st October 2025 Jenipher Namubiru
8 A05 4/64gb 351053296783727 A05 4/64gb Phones pcss 472000 01st November 2025 Movius Owomugisha
9 A05 4/64gb 358358750366937 A05 4/64gb Phones pcss 582000 01st August 2025 Dorothy Bulimuyesu
10 A06 4/64gb 352284412419362 A06 4/64gb Phones pcss 614000 08th August 2025 Faizo Tamale ( Team Leader )
11 A05 4/64gb 355234855314080 A05 4/64gb Phones pcss 582000 17th July 2025 Phionah Nangobi
12 A05 4/64gb 358358867825589 A05 4/64gb Phones pcss 582000 14th July 2025 Kagaayi Nicholas (T-Leader)
13 A06 4/64gb 350362532051299 A06 4/64gb Phones pcss 614000 13th July 2025 Aminah Namuddu
14 A06 4/64gb 358901294831414 A06 4/64gb Phones pcss 614000 13th July 2025 Amon Ssali
15 A05 4/64gb 355128208288258 A05 4/64gb Phones pcss 582000 13th July 2025 Amon Ssali
16 A05 4/64gb 355234858479393 A05 4/64gb Phones pcs 285000 500000 01st July 2025 Moses Wamalwa
17 A05 4/64gb 358358868896309 A05 4/64gb Phones pcss 320000 582000 18th June 2025 Nantaba Edith
18 A06 4/64gb 351233872662590 A06 4/64gb Phones pcss 320000 614000 27th April 2025 Emmanuel Kiwu
19 A05 4/64gb 352965710336270 A05 4/64gb Phones pcss 270000 582000 27th April 2005 Emmanuel Kiwu
20 A06 4/64gb 351233875594659 A06 4/64gb Phones pcss 320000 614000 24th April 2025 Kevin Bakyayita
21 A05 4/64gb 352965713134102 A06 4/64gb Phones pcss 270000 582000 24th April 2025 Kevin Bakyayita
22 A16 4/128gb 357967971043459 A16 4/128gb Phones pcss 515000 916000 05th April 2025 Mugisha Jackline
23 A05 4/64gb 358358869209023 A05 4/64gb Phones pcss 285000 550000 02nd February 2025 Okware Joseph Senior
24 A05 4/64gb 355775436277451 A05 4/64gb Phones pcss 320000 470000 16th February 2025 Nantaba Edith
25 A06 4/64gb 350362534301395 A06 4/64gb Phones pcss 320000 582000 05th April 2025 Mugisha Jackline
© Evolution Media Group 2026
#logresp