| phone covers | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| laptops | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| earphones | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| screen guards | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Chargers & Usb Cables | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Repair Tools | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Accessories | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Camera Glasses | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| switches | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Touches | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Glasses | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Charging Ports | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Screen Lcd | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| complete LCD | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Terminals | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Repair | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Computer& Laptops | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Laptop Batteries | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Laptop Chargers | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Harddisks | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Flexes | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Computer Accessories | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| CPT CAPITAL | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Memory Cards | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| USB FLASH DRIVE | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| SIM SLOTS | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| FINGERPRINT | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| CPT MAWANDA | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| SEPARATE | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Phone Batteries | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Laptop Keyboard | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Laptop Screen | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Grand Total: 0 |
|---|