Mbogo Pharmacy - Monthly Sales Report in Category -
Tel: 0755184125 / 07898803210
11079 Kampala, Kawempe Mbogo
| pain killers | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| antibiotics | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| anti-fungals | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| anti-malarials | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| antihypercentives | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| creams | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| hormonals | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| anti-heamorrhoids | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| anti Hasmine | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| DM | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Heamatenics | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| anti-insermines | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| toothpaste | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| PPI | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| syrup | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Antidiarrhials | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Laxatives | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Epileptics | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Inhalers | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Decongestants | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Lozenges | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Anticolds | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Antipsychotics | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Supplements | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Antiacids | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Appetite stimulants | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Pessaries | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Injectables | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Lubricants | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Anti cholinergic | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Anti coagulants | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Anti emetics | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Sundries | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Antiviral | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Nasal drop | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Ointments | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Liniments | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Others | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Antiseptics | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Analgesis | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Antihelmintcs | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Antigout | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Anticancer | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Cosmetics | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Corticosteroids | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Antihistamines | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| Grand Total: 0 |
|---|