Not Specified 94
09/09/2024



Description Quantity Rate Units Discount(%) Amount
Kiss condom 4 2,000 pcs 8,000
Predinisolone 100 100 tabs 10,000
Artesunate 60 2 2,300 Vial 4,600
Genta eye 1 2,000 bottle 2,000
Dexona 100 50 tabs 5,000
Cetrizine 100 100 tabs 10,000
cadila 4 1,500 Vial 6,000
malaria strip 2 1,200 pcs 2,400
Hydrocort inj 2 1,500 Vial 3,000
Total: 51000
Discount: 23000
Actual Total: 28000