Not Specified 30
05/09/2024



Description Quantity Rate Units Discount(%) Amount
Doxycycline 50 200 capsules 10,000
Lonart 24 209 tabs 5,016
Predinisolone 200 100 tabs 20,000
Y.Canula 10 500 pcs 5,000
Dextrose 1 2,200 Ampoule 2,200
Artesunate 60 3 2,300 Vial 6,900
Dexona 100 50 tabs 5,000
Ampiclox 50 200 capsules 10,000
Rectal panadol 125mg 1 1,500 tabs 1,500
Quinine inj 1 1,000 Ampoule 1,000
Total: 66616
Discount: 27116
Actual Total: 39500