| Quantity | DESCRIPTION | AMOUNT |
|---|---|---|
| 100 | Omeprazole | 4,400 |
| 100 | Doxycycline | 8,500 |
| 100 | Predinisolone | 2,800 |
| 100 | Piriton | 1,800 |
| 200 | Panadol | 4,600 |
| 10 | 2ml syringes | 2,000 |
| 4 | B. Canula | 2,000 |
| 2 | cadila | 2,600 |
| 10 | Amlodac 10 | 5,000 |
| 100 | Metro coated | 3,300 |
|
FULL PAYMENT: 37,000 PAID SO FAR: 0 REMAINING BALANCE: 37,000 Full Receipt |
|
| ReceiptNo | Client Name | Amount Paid | Date Paid | Received By | Source |
|---|