Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Terminals | 1 | 1,000 | 1,000 |
| Total Amount: | 1,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 1,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| screen guard tecno camon 18 | 1 pcs | 3,000 | 3,000 |
| Total Amount: | 3,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 3,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 1 | 2,000 | 2,000 |
| Total Amount: | 3,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 3,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| 20 PIN 1.77inch SIMI | 2 | 5,000 | 10,000 |
| Total Amount: | 10,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 10,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| 16 PIN | 3 | 5,000 | 15,000 |
| Total Amount: | 15,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 15,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| 37 PIN 2.4 inch | 3 | 7,000 | 21,000 |
| Total Amount: | 24,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 24,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Charging Ports | 5 | 500 | 2,500 |
| Total Amount: | 2,500 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 2,500 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| 20 PIN 1.77inch SIMI | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Total Amount: | 5,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 5,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| KD6 | 1 | 50,000 | 50,000 |
| Total Amount: | 60,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 60,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Sony Z3 Mini | 1 pcs | 8,000 | 8,000 |
| Total Amount: | 8,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 8,000 |