Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| KD6 | 1 | 50,000 | 50,000 |
| A31 W/F ORG | 1 | 130,000 | 130,000 |
| F3 / F3 Pro Comp | 1 pcs | 40,000 | 40,000 |
| Total Amount: | 220,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 220,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| C1 PLUS COMP | 1 pcs | 55,000 | 55,000 |
| Total Amount: | 55,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 55,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TECNO BATTERY 49CT /WX3P /P12 | 1 | 20,000 | 20,000 |
| Total Amount: | 18,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 18,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| USB C TO C CABLES | 2 pcs | 8,000 | 16,000 |
| Quiqq Fast Charger PD7 Type C | 1 | 15,000 | 15,000 |
| Total Amount: | 29,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 29,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| KB7J | 1 | 10,000 | 10,000 |
| B1F Cover | 1 | 10,000 | 10,000 |
| Oraimo usb cable smart tin | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Total Amount: | 21,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 21,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Amaya Charger Adapter 3.1A | 1 | 7,000 | 7,000 |
| Quiqq Qq003 2A Smart | 1 | 15,000 | 15,000 |
| Total Amount: | 20,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 20,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Sam J530 COMP | 1 pcs | 100,000 | 100,000 |
| Total Amount: | 80,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 80,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| LC6 SIM SLOT | 1 pcs | 5,000 | 5,000 |
| Total Amount: | 5,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 5,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Iphone 13 Pro Max COVER | 1 pcs | 15,000 | 15,000 |
| Total Amount: | 15,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 15,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BD3 COMP/KF6 | 3 | 45,000 | 135,000 |
| Total Amount: | 90,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 90,000 |