Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| 32GB Memory Cards | 1 pcs | 20,000 | 20,000 |
| Total Amount: | 20,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 20,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Guard A16 /F1/ F2/ A18 A33 / A35 / P15/A25 | 2 | 2,000 | 4,000 |
| Total Amount: | 4,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 4,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Itel P36 /PRO | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Total Amount: | 5,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 5,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Itel A56 / A56 PRO / W6004P | 1 | 30,000 | 30,000 |
| Sony XZ | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| Total Amount: | 40,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 40,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| P32 COVER | 1 | 10,000 | 10,000 |
| Total Amount: | 8,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 8,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Charging ports | 6 | 500 | 3,000 |
| Total Amount: | 3,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 3,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NAILS ( Misumali ) | 50 | 100 | 5,000 |
| Total Amount: | 5,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 5,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CG6/KF8/Spark 7 pro | 1 | 5,000 | 5,000 |
| Total Amount: | 5,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 5,000 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| WIRELESS MOUSE | 3 pcs | 20,000 | 60,000 |
| Total Amount: | 60,000 | Cash Received: | 60,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Data Cable Oraimo Tin USB TYPE C | 1 | 7,000 | 7,000 |
| Total Amount: | 7,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 7,000 |