Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| X626 COMP | 1 | 50,000 | 50,000 |
| X657 / P36 COMP | 2 pcs | 35,000 | 70,000 |
| BF7 COMP | 1 pcs | 35,000 | 35,000 |
| CH6 COMP/ CG8 | 1 | 85,000 | 85,000 |
| BG6 COMP | 1 pcs | 50,000 | 50,000 |
| VIVO Y90 / Y93 COMP | 1 pcs | 45,000 | 45,000 |
| Speakers | 100 | 1,000 | 100,000 |
| SAMSUNG S9 PLUS LCD | 1 pcs | 210,000 | 210,000 |
| Total Amount: | 615,000 | Cash Received: | 615,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CPT Capital | 126 | 1,000 | 126,000 |
| Total Amount: | 126,000 | Cash Received: | 126,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| A4001 | 2 pcs | 5,000 | 10,000 |
| Total Amount: | 16,000 | Cash Received: | 16,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BD2/POP 5 COMP | 1 | 50,000 | 50,000 |
| Total Amount: | 25,000 | Cash Received: | 25,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| KD7 Spark 5 Pro COMP/ X655 | 1 | 50,000 | 50,000 |
| Total Amount: | 40,000 | Cash Received: | 40,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BACKCOVERS | 1 pcs | 8,000 | 8,000 |
| KD7 Spark 5 Pro COMP/ X655 | 1 | 50,000 | 50,000 |
| A14 4G COMP | 1 pcs | 50,000 | 50,000 |
| KD6 / LC7 COMP | 1 | 50,000 | 50,000 |
| A04S / A13 5G COMP | 1 pcs | 40,000 | 40,000 |
| Total Amount: | 144,000 | Cash Received: | 144,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HOUSING | 1 pcs | 8,000 | 8,000 |
| Charging ports | 6 | 500 | 3,000 |
| GUM | 1 pcs | 10,000 | 10,000 |
| KG5K / 5K / COMP | 1 pcs | 55,000 | 55,000 |
| BACKCOVERS | 1 pcs | 8,000 | 8,000 |
| SAM A06 COMP | 1 pcs | 35,000 | 35,000 |
| BF7 COMP | 1 pcs | 35,000 | 35,000 |
| BF6 COMP | 1 pcs | 33,000 | 33,000 |
| Total Amount: | 182,000 | Cash Received: | 182,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HOUSING | 1 pcs | 8,000 | 8,000 |
| Realme C15/C11 2020 | 1 | 70,000 | 70,000 |
| CI6 /CI7 COMP | 1 pcs | 45,000 | 45,000 |
| BG6 COMP | 1 pcs | 50,000 | 50,000 |
| Total Amount: | 130,000 | Cash Received: | 130,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HOUSING | 1 pcs | 8,000 | 8,000 |
| OCA | 1 | 5,000 | 5,000 |
| X663 COMP | 1 pcs | 60,000 | 60,000 |
| Total Amount: | 59,000 | Cash Received: | 59,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Hanifa Towers, Luwuum Street, Kampala, Uganda
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| A04S / A13 5G COMP | 1 pcs | 40,000 | 40,000 |
| s8 plus comp | 1 pcs | 200,000 | 200,000 |
| Nokia 1.4 | 1 | 65,000 | 65,000 |
| CPT Capital | 59 | 1,000 | 59,000 |
| Total Amount: | 269,000 | Cash Received: | 269,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |