| Invoice No. | Date Of Purchase | Total Invoice Price | Invoice Balance | |
|---|---|---|---|---|
| 183350 | 29th January 2026 | 75,000 | 75,000 | |
| 70091 | 29th January 2026 | 967,688 | 967,688 | |
| 860154 | 09th February 2026 | 520,000 | 6,500 | |
| 243369 | 26th February 2026 | 3,099,000 | 3,099,000 | |
| 594718 | 04th March 2026 | 2,981,553 | 2,881,553 |
183350 - 75,000
70091 - 967,688
860154 - 6,500
243369 - 3,099,000
594718 - 2,931,553