Extra Fine - Yearly Sales Report in Categories
Tel: . 0782076661 0701703480
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
| suits | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| DS SUITS GERMANY | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | |
| DS SUITS | 1,400,000 | 4 | 5,600,000 | |
| hawes shirts | 350,000 | 10 | 3,500,000 | |
| Tailoring charges | 100,000 | 1 | 100,000 | |
| CARL GROSS GERMANY | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | |
| CARL GROSS GERMANY | 3,000,000 | 2 | 6,000,000 | |
| DS SUITS GERMANY | 1,500,000 | 6 | 9,000,000 | |
| CARL GROSS GERMANY | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | |
| hawes shirts | 350,000 | 5 | 1,750,000 | |
| DS SUITS | 1,400,000 | 2 | 2,800,000 | |
| DS SUITS GERMANY | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | |
| CARL GROSS GERMANY | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | |
| hawes shirts | 350,000 | 5 | 1,750,000 | |
| CARL GROSS GERMANY | 3,400,000 | 1 | 3,400,000 | |
| Tailoring charges | 100,000 | 1 | 100,000 | |
| DS SUITS | 1,400,000 | 1 | 1,400,000 | |
| CARL GROSS GERMANY | 3,000,000 | 3 | 9,000,000 | |
| CARL GROSS GERMANY | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | |
| charles WHITE | 330,000 | 5 | 1,650,000 | |
| hawes shirts | 350,000 | 5 | 1,750,000 | |
| DS SUITS GERMANY | 1,500,000 | 3 | 4,500,000 | |
| CARL GROSS GERMANY | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | |
| DS SUITS | 1,400,000 | 2 | 2,800,000 | |
| CARL GROSS GERMANY | 3,000,000 | 2 | 6,000,000 | |
| DS SUITS | 1,400,000 | 2 | 2,800,000 | |
| DS SUITS | 1,400,000 | 2 | 2,800,000 | |
| CARL GROSS GERMANY | 3,000,000 | 2 | 6,000,000 | |
| hawes shirts | 350,000 | 2 | 700,000 | |
| CARL GROSS GERMANY | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | |
| CARL GROSS GERMANY | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | |
| CARL GROSS GERMANY | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | |
| QtyTotal: 76 | Total: 100,400,000 | |||
| shirts | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| HAWES AND CURTIS DOUBLE CUFF SHIRTS | 330,000 | 4 | 1,320,000 | |
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 350,000 | 5 | 1,750,000 | |
| CT SHIRTS LONDON | 350,000 | 5 | 1,750,000 | |
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 350,000 | 1 | 350,000 | |
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 350,000 | 3 | 1,050,000 | |
| CT SHIRTS LONDON | 350,000 | 10 | 3,500,000 | |
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 350,000 | 1 | 350,000 | |
| QtyTotal: 29 | Total: 10,070,000 | |||
| indoor trousers | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Riveranza Trousers | 300,000 | 1 | 300,000 | |
| Riveranza Trousers | 300,000 | 1 | 300,000 | |
| Riveranza Trousers | 300,000 | 2 | 600,000 | |
| QtyTotal: 4 | Total: 1,200,000 | |||
| sports jackets | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| chino trousers | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| MORVEN CHINO | 250,000 | 3 | 750,000 | |
| CHINO BROWN BROWN 54 | 200,000 | 1 | 200,000 | |
| QtyTotal: 4 | Total: 950,000 | |||
| belts | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| BROWN BELT | 150,000 | 1 | 150,000 | |
| BLACK /BLACK BELT | 150,000 | 1 | 150,000 | |
| BROWN BELT | 150,000 | 3 | 450,000 | |
| BLACK /BLACK BELT | 150,000 | 1 | 150,000 | |
| BLACK /BLACK BELT | 150,000 | 1 | 150,000 | |
| BROWN BELT | 150,000 | 1 | 150,000 | |
| BLACK /BLACK BELT | 150,000 | 1 | 150,000 | |
| BROWN BELT | 150,000 | 2 | 300,000 | |
| BROWN BELT | 150,000 | 1 | 150,000 | |
| QtyTotal: 12 | Total: 1,800,000 | |||
| neck ties | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| DUKE TIES | 100,000 | 5 | 500,000 | |
| DUKE TIES | 100,000 | 1 | 100,000 | |
| DUKE TIES | 100,000 | 1 | 100,000 | |
| DUKE TIES | 100,000 | 3 | 300,000 | |
| DUKE TIES | 100,000 | 3 | 300,000 | |
| DUKE TIES | 100,000 | 6 | 600,000 | |
| DUKE TIES | 100,000 | 3 | 300,000 | |
| Duke Neckties | 100,000 | 2 | 200,000 | |
| DUKE TIES | 100,000 | 10 | 1,000,000 | |
| Duke Neckties | 100,000 | 2 | 200,000 | |
| DUKE TIES | 100,000 | 5 | 500,000 | |
| DUKE TIES | 100,000 | 1 | 100,000 | |
| DUKE TIES | 100,000 | 1 | 100,000 | |
| DUKE TIES | 100,000 | 5 | 500,000 | |
| DUKE TIES | 100,000 | 2 | 200,000 | |
| DUKE TIES | 100,000 | 3 | 300,000 | |
| DUKE TIES | 100,000 | 3 | 300,000 | |
| QtyTotal: 56 | Total: 5,600,000 | |||
| briefs | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| socks | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| SOCKS FOR MEN | 20,000 | 1 | 20,000 | |
| QtyTotal: 1 | Total: 20,000 | |||
| hankies | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| cufflinks | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Cufflinks | 100,000 | 1 | 100,000 | |
| QtyTotal: 1 | Total: 100,000 | |||
| vests | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| QtyTotal: 0 | Total: 0 | |||
| shoes | ||||
| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total | |
|---|---|---|---|---|
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 1 | 350,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 1 | 350,000 | |
| John Greed | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 3 | 1,050,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 4 | 1,400,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 3 | 1,050,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 4 | 1,400,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 4 | 1,400,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 1 | 350,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 17 | 5,950,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 5 | 1,750,000 | |
| John Greed | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 2 | 700,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 5 | 1,750,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 1 | 350,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 1 | 350,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 2 | 700,000 | |
| John Greed | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 8 | 2,800,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 2 | 700,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 5 | 1,750,000 | |
| John Greed | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 6 | 2,100,000 | |
| John Greed | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 1 | 350,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 1 | 350,000 | |
| John Greed | 1,000,000 | 2 | 2,000,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 1 | 350,000 | |
| CHARLES TYRW SHIRTS | 350,000 | 1 | 350,000 | |
| QtyTotal: 86 | Total: 34,650,000 | |||
| Grand Total: 148,580,000 |
|---|