Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| Total Amount: | 350,000 | Cash Received: | 350,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CT TIES | 2 | 200,000 | 400,000 |
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| Total Amount: | 750,000 | Cash Received: | 750,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS SUITS LONDON | 1 PCS | 2,000,000 | 2,000,000 |
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 1 | 350,000 | 350,000 |
| CUFFLINKS CHARLES | 1 pairs | 200,000 | 200,000 |
| Total Amount: | 2,450,000 | Cash Received: | 2,450,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS SUITS LONDON | 1 PCS | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Total Amount: | 1,800,000 | Cash Received: | 1,800,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 2 | 380,000 | 760,000 |
| CT TIES | 1 | 200,000 | 200,000 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTIS SHIRTS LONDON | 2 | 350,000 | 700,000 |
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 3 | 380,000 | 1,140,000 |
| Total Amount: | 0 | Cash Received: | 1,650,000 |
|---|---|
| Balance: | -1,650,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| Total Amount: | 350,000 | Cash Received: | 350,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| Sports Jerseys | 6 uniforms | 300,000 | 1,800,000 |
| Total Amount: | 1,800,000 | Cash Received: | 1,800,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| CHARLES TYRWHITT LONDON | 1 | 380,000 | 380,000 |
| Total Amount: | 350,000 | Cash Received: | 350,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DS SUITS GERMANY | 1 PCS | 1,500,000 | 1,500,000 |
| Total Amount: | 1,200,000 | Cash Received: | 200,000 |
|---|---|
| Balance: | 1,000,000 |