Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS BLACK 46 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 250,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DESH SOFT BLUE REG | PCS | 900,000 | 0 |
| HUGO FABRICS DARK BLUE 50 | pcs | 900,000 | 0 |
| DAMATT WHITE L | pcs | 220,000 | 0 |
| TM-LEWIN NON-IRON BLUE STRIPE 16 | PCS | 300,000 | 0 |
| NECK TIE | 50,000 | 0 | |
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 2,520,000 | Cash Received: | 2,520,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS CHARCOAL GREY 42 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 250,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DD/BARUTTI (DB) - 48 | pcs | 900,000 | 0 |
| DD/BARUTTI (DB) - 48 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,700,000 | Cash Received: | 1,700,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS DARK BLUE 48 | pcs | 250,000 | 0 |
| INDOOR TROUSERS BLACK 46 | pcs | 250,000 | 0 |
| INDOOR TROUSERS SMOKE GREY 48 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 750,000 | Cash Received: | 750,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| MENS VESTS | pairs | 20,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| BLACK / BROWN BELT | PCS | 150,000 | 0 |
| Total Amount: | 150,000 | Cash Received: | 150,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| T.M LEWIN PINK STRIPE 17 | pcs | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 300,000 | Cash Received: | 300,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HAWES & CURTS CAUSAL STRIPE | PCS | 300,000 | 0 |
| HAWES & CURTS CAUSAL STRIPE | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 600,000 | Cash Received: | 600,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| ZECCZ BLACK 56 | PCS | 1,200,000 | 0 |
| DAMATT WHITE L | pcs | 220,000 | 0 |
| DAMATT WHITE L | pcs | 220,000 | 0 |
| NECK TIE | 50,000 | 0 | |
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 1,500,000 | Cash Received: | 1,500,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |