Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| HUGO FABRICS STRIPE GREY 46 | pcs | 900,000 | 0 |
| NORMAL BLUE SOFT MATERIAL 46 | pcs | 900,000 | 0 |
| JOHN GREED BLUE | PCS | 950,000 | 0 |
| Total Amount: | 2,700,000 | Cash Received: | 2,700,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS DARK BLUE 52 | pcs | 250,000 | 0 |
| INDOOR TROUSERS BLACK 54 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 500,000 | Cash Received: | 500,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| NECK TIE | 50,000 | 0 |
| Total Amount: | 50,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 50,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TM-LEWIN FINEST TWO-FOLD SQUIRE RED 15 | PCS | 300,000 | 0 |
| Total Amount: | 300,000 | Cash Received: | 300,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| INDOOR TROUSERS TOQUISE BLUE 52 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 250,000 | Cash Received: | 250,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| MIXED GREY HUGOFABRICS 50 | pcs | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 600,000 |
|---|---|
| Balance: | 300,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TM-LEWIN FINEST TWO-FOLD SQUIRE RED 16 | PCS | 300,000 | 0 |
| INDOOR TROUSERS BLACK 46 | pcs | 250,000 | 0 |
| Total Amount: | 530,000 | Cash Received: | 520,000 |
|---|---|
| Balance: | 10,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| TEDDY BERRY DARK GREY | PCS | 900,000 | 0 |
| Total Amount: | 900,000 | Cash Received: | 900,000 |
|---|---|
| Balance: | 0 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DAMATT WHITE XL | 220,000 | 0 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 0 |
|---|---|
| Balance: | 200,000 |
Colline House, Pilkington Road, Opposite UMEME
CASH RECEIPT
| Item | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| DAMATT WHITE XL | 220,000 | 0 |
| Total Amount: | 200,000 | Cash Received: | 50,000 |
|---|---|
| Balance: | 150,000 |