Bliss Hotel Periodical Report

Yearly Sales Summary - 2026 (From 01st January 2026 TO 31st December 2026)

Total Sales:   845,220,000  


PARTICULARS Unit Price PAX (Qty Bought) AMOUNT
chips plain 7000 6 42,000
RM 002 50000 2 100,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
fresh coctail juice 7000 7 49,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 005 70000 2 140,000
SAUNA 10000 2 24,000
chicken deep fried 27000 3 191,000
black tea 5000 10 50,000
blisss chapati 2000 9 18,000
Whole fish 55000 1 55,000
gnuts 2000 1 2,000
african tea 10000 2 20,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 108 90000 1 70,000
RM 101 90000 1 80,000
RM 005 70000 1 70,000
blisss chapati 2000 4 8,000
beef katogo 20000 2 40,000
spanish omellet 5000 1 5,000
sausages (beef a pair) 5000 1 3,000
beef samosa 6000 1 6,000
goat plain 18000 1 18,000
black tea 5000 3 15,000
passion juice 5000 2 10,000
african tea 10000 6 60,000
african tea 10000 8 80,000
blisss chapati 2000 8 16,000
chicken plain 15000 2 30,000
Dawa tea 10000 1 10,000
chicken deep fried 27000 11 297,000
african tea 10000 2 20,000
RM 104 50000 1 50,000
super supreme beef pizza 35000 3 105,000
mango juice 5000 4 20,000
beef/ goats meat combo 25000 4 100,000
RM 003 50000 1 50,000
RM 101 90000 1 90,000
RM 107 120000 1 80,000
RM 105 90000 1 80,000
SAUNA 10000 3 125,000
african tea 10000 1 10,000
passion juice 5000 1 5,000
black tea 5000 2 10,000
chips plain 7000 1 7,000
Whole fish 55000 1 45,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
RM 105 90000 1 70,000
RM 107 120000 1 100,000
210 140000 1 100,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 005 70000 1 70,000
blisss chapati 2000 5 10,000
packaging 2000 1 2,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
fresh coctail juice 7000 1 7,000
rolex 7000 1 7,000
beef katogo 20000 1 20,000
RM 108 90000 1 70,000
liver layonase 25000 2 50,000
beef samosa 6000 3 18,000
chips plain 7000 4 28,000
beef samosa 6000 7 42,000
gravy 2000 4 8,000
african tea 10000 2 20,000
black tea 5000 4 20,000
liver layonase 25000 7 175,000
black coffee 6000 6 36,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
black tea 5000 6 30,000
beef/ goats meat combo 25000 5 125,000
RM 005 70000 2 140,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 104 50000 2 100,000
RM 103 100000 2 180,000
RM 102 120000 2 240,000
hot water plain 3000 2 6,000
black tea 5000 12 60,000
blisss chapati 2000 7 14,000
black coffee 6000 1 6,000
RM 003 50000 3 150,000
RM 102 120000 2 300,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 101 90000 2 170,000
RM 205 70000 2 360,000
RM 105 90000 2 170,000
chips plain 7000 3 21,000
liver layonase 25000 2 50,000
beat root juice 5000 1 5,000
rolex 7000 1 7,000
RM 104 50000 14 700,000
EXECUTIVE 120000 2 200,000
RM 108 90000 4 360,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 003 50000 4 200,000
SAUNA 10000 5 50,000
rolex 7000 2 64,000
african tea 10000 10 100,000
chips plain 7000 4 28,000
black tea 5000 2 10,000
katogo plain 15000 2 20,000
passion juice 5000 6 30,000
RM 104 50000 22 1,100,000
EXECUTIVE 120000 3 300,000
RM 108 90000 4 340,000
RM 002 50000 7 350,000
RM 003 50000 10 500,000
SAUNA 10000 23 230,000
rolex 7000 3 96,000
african tea 10000 20 200,000
chips plain 7000 9 63,000
black tea 5000 17 85,000
katogo plain 15000 3 30,000
passion juice 5000 13 65,000
RM 107 120000 2 330,000
210 140000 1 100,000
RM 105 90000 3 200,000
RM 005 70000 2 120,000
liver layonase 25000 5 125,000
black coffee 6000 2 12,000
sausages (beef a pair) 5000 2 10,000
RM 003 50000 1 50,000
chicken deep fried 27000 51 1,377,000
RM 003 50000 232 11,600,000
RM 005 70000 207 13,270,000
SAUNA 10000 991 10,631,000
rolex 7000 78 646,000
liver layonase 25000 201 5,036,000
african tea 10000 383 3,830,000
RM 101 90000 14 1,000,000
RM 103 100000 8 760,000
RM 005 70000 25 1,570,000
RM 002 50000 50 2,500,000
RM 205 70000 9 970,000
RM 104 50000 24 1,200,000
RM 006 70000 27 1,550,000
SAUNA 10000 133 1,432,000
beef/ goats meat combo 25000 37 960,000
chicken pie 15000 4 60,000
liver layonase 25000 31 761,000
chicken plain 15000 7 105,000
super supreme beef pizza 35000 10 350,000
packaging 2000 11 22,000
chips plain 7000 3 21,000
RM 006 70000 122 7,330,000
RM 205 70000 29 1,980,000
RM 102 120000 55 6,360,000
beef katogo 20000 61 1,308,000
passion juice 5000 144 720,000
black tea 5000 470 2,350,000
chicken deep fried 27000 293 8,351,000
blisss chapati 2000 453 936,000
African bliss buffet+ soft drink 35000 18 2,896,000
fresh coctail juice 7000 84 588,000
yoghurt 8000 15 152,000
RM 003 50000 31 1,550,000
mango juice 5000 25 129,000
blisss chapati 2000 79 158,000
silver plate 1000 6 6,000
beef samosa 6000 26 166,000
chips masala 15000 4 60,000
african tea 10000 36 360,000
spanish omellet 5000 14 70,000
RM 105 90000 10 820,000
RM 108 90000 35 2,510,000
RM 201 70000 5 300,000
african coffee 10000 3 30,000
gnuts 2000 3 6,000
chips plain 7000 27 189,000
RM 104 50000 236 12,080,000
RM 108 90000 140 12,670,000
RM 103 100000 67 6,420,000
RM 105 90000 114 8,950,000
mango juice 5000 109 545,000
beef samosa 6000 295 1,790,000
dawa tea/barbal 10000 13 130,000
milk shake 10000 21 210,000
african coffee 10000 29 290,000
chicken plain 15000 51 765,000
packaging 2000 88 176,000
chips plain 7000 38 266,000
EXECUTIVE LITE 120000 6 720,000
PREMIUM LITE 60000 11 660,000
beef/ goats meat combo 25000 208 5,235,000
RM 002 50000 347 17,370,000
RM 209 140000 23 2,460,000
katogo plain 15000 33 640,000
black tea 5000 55 275,000
chips plain 7000 133 931,000
beat root juice 5000 21 105,000
RM 208 70000 24 1,630,000
vegetable curry 25000 4 100,000
chicken wings 30000 15 450,000
RM 101 90000 71 5,840,000
Whole fish 55000 39 2,045,000
PREMIUM NO BREAKFAST 50000 3 150,000
11 198,000
omelete 5000 24 120,000
ROOM 211 140000 42 4,800,000
RM 206 90000 13 930,000
toasted bread 4000 11 44,000
spanish omellet 5000 41 228,000
RM 106 120000 4 420,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 108 90000 1 90,000
RM 105 90000 1 90,000
RM 003 50000 2 100,000
RM 002 50000 2 100,000
SAUNA 10000 3 30,000
packaging 2000 2 8,000
EXECUTIVE 120000 17 1,880,000
melon juice 5000 29 145,000
VENUE 500000 13 2,880,000
silver plate 1000 27 27,000
african tea 10000 2 20,000
black tea 5000 8 40,000
beef samosa 6000 6 36,000
RM 202 70000 8 600,000
RM 203 70000 4 320,000
Tilapia fish 45000 57 2,485,000
Dawa tea 10000 18 180,000
RM 106 120000 17 1,770,000
RM 107 120000 21 2,590,000
210 140000 45 4,820,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
RM 104 50000 1 50,000
ROOM 211 140000 1 120,000
RM 205 70000 1 70,000
RM 208 70000 1 80,000
black coffee 6000 76 456,000
A glass of milk 5000 22 110,000
gravy 2000 21 42,000
goat plain 18000 13 234,000
RM 208 70000 7 390,000
rolex 7000 20 140,000
chicken burgers +chips 28000 4 112,000
RM 107 120000 5 500,000
passion juice 5000 24 120,000
juicy grilled chicken breast 30000 8 237,000
sausages (beef a pair) 5000 60 300,000
yoghurt 8000 9 72,000
RM 201 70000 24 1,460,000
hot water plain 3000 13 39,000
super supreme beef pizza 35000 8 280,000
Breakfast Pancake Sampler 30000 2 18,000
melon juice 5000 29 145,000
chicken salad 28000 5 140,000
006 70000 6 400,000
RM 207 90000 3 210,000
RM 005 70000 2 140,000
fish fingers 27000 10 286,000
16 1,980,000
pineapple juice 5000 7 35,000
meat pie 8000 4 32,000
chicken burgers +chips 28000 13 370,000
RM 101 90000 1 90,000
fruit platter 15000 10 150,000
RM 107 120000 1 80,000
SAUNA 10000 5 73,000
african tea 10000 1 10,000
passion juice 5000 1 5,000
Whole fish 55000 1 45,000
RM 103 100000 1 100,000
RM 206 90000 1 70,000
RM 104 50000 1 50,000
RM 005 70000 1 70,000
toasted bread 4000 1 4,000
rolex 7000 1 7,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 003 50000 1 50,000
RM 104 50000 1 50,000
RM 005 70000 1 70,000
210 140000 1 90,000
RM 208 70000 1 70,000
ROOM 211 140000 1 120,000
RM 108 90000 1 80,000
RM 101 90000 1 90,000
RM 102 120000 1 110,000
RM 107 120000 1 100,000
RM 105 90000 1 90,000
spanish omellet 5000 1 5,000
blisss chapati 2000 1 2,000
black tea 5000 3 15,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
beef/ goats meat combo 25000 1 25,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
african tea 10000 1 10,000
mango juice 5000 1 5,000
lemon tea 6000 12 72,000
fresh coctail juice 7000 12 84,000
gravy 2000 6 12,000
black coffee 6000 19 114,000
mashed potatoes 10000 2 20,000
Dawa tea 10000 4 40,000
sausages (beef a pair) 5000 14 70,000
PREMIUM WITH BREAKFAST 60000 3 180,000
ROOM 211 140000 4 400,000
katogo plain 15000 9 110,000
hot chocolate 12000 5 60,000
Tilapia fish 45000 15 575,000
hot water plain 3000 3 9,000
gnuts 2000 15 26,000
melon juice 5000 9 45,000
liver layonase 25000 2 50,000
DELUXE 2 90000 11 990,000
whole tilapia 35000 3 105,000
Whole fish 55000 5 275,000
RM 006 70000 3 150,000
beef samosa 6000 5 30,000
milk shake 10000 2 20,000
vegetable curry 25000 1 25,000
african coffee 10000 1 10,000
blisss chapati 2000 11 22,000
special dish 35000 2 70,000
goat plain 18000 2 36,000
beef samosa 6000 2 12,000
side salads 15000 12 177,000
RM 209 140000 1 140,000
210 140000 1 140,000
RM 106 120000 1 100,000
RM 208 70000 1 70,000
RM 005 70000 1 70,000
RM 108 90000 1 90,000
RM 103 100000 1 100,000
katogo plain 15000 1 110,000
mango juice 5000 2 10,000
beef samosa 6000 1 6,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
dawa tea/barbal 10000 1 10,000
mango juice 5000 4 20,000
silver plate 1000 2 2,000
RM 209 140000 1 100,000
A glass of milk 5000 1 5,000
toasted bread 4000 1 4,000
beef katogo 20000 2 40,000
melon juice 5000 1 5,000
omelete 5000 2 10,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
EXECUTIVE 2 140000 7 860,000
african breakfast 30000 9 270,000
kebab 8000 5 40,000
chicken wings 30000 4 120,000
melon juice 5000 3 15,000
RM 102 120000 6 660,000
Loaded Chappati Combo 30000 8 240,000
gravy 2000 8 16,000
MASHED IRISH 10000 2 20,000
melon juice 5000 2 10,000
rolex combo 20000 2 40,000
EXECUTIVE 2 140000 2 200,000
lemon tea 6000 2 12,000
chicken burgers +chips 28000 1 28,000
beat root juice 5000 2 10,000
fish fingers 27000 2 54,000
milk shake 10000 8 80,000
pilao plain 8000 2 16,000
beef samosa 6000 1 6,000
melon juice 5000 1 5,000
packaging 2000 1 2,000
RM 102 120000 2 220,000
Tilapia fish 45000 1 55,000
lemon tea 6000 1 6,000
EXECUTIVE 120000 1 100,000
mango juice 5000 4 20,000
katogo plain 15000 1 15,000
chips plain 7000 3 21,000
african tea 10000 6 60,000
passion juice 5000 1 5,000
3 24,000
steamed rice 7000 2 14,000
african coffee 10000 1 10,000
vegetable curry 25000 1 25,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
RM 104 50000 1 50,000
sausages (beef a pair) 5000 2 10,000
fish fillete 27000 4 140,000
DELUXE LITE 80000 1 80,000
2 10,000
PREMIUM WITH BREAKFAST 60000 2 120,000
chicken plain 15000 4 60,000
Dawa tea 10000 2 20,000
premium no breakfast 50000 1 50,000
chips plain 7000 1 7,000
passion juice 5000 1 5,000
beef samosa 6000 1 6,000
Whole fish 55000 1 55,000
Meat platter 50000 4 250,000
whole tilapia 35000 2 70,000
beef samosa 6000 1 6,000
A glass of milk 5000 1 5,000
DELUXE 2 90000 1 90,000
RM 206 90000 2 100,000
fruit platter 15000 3 45,000
beef samosa 6000 1 6,000
black coffee 6000 1 6,000
beef katogo 20000 1 20,000
mango juice 5000 1 5,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
liver layonase 25000 1 25,000
PREMIUM 50000 2 100,000
chipotle chicken pasta 30000 1 30,000
beef samosa 6000 80 480,000
packaging 2000 24 48,000
milk shake 10000 1 10,000
beef katogo 20000 7 140,000
black tea 5000 3 15,000
fresh coctail juice 7000 5 35,000
blisss chapati 2000 112 224,000
black tea 5000 83 415,000
RM 003 50000 39 1,950,000
SAUNA 10000 151 1,527,000
black coffee 6000 14 84,000
sausages (beef a pair) 5000 10 50,000
RM 002 50000 47 2,350,000
RM 102 120000 5 520,000
Whole fish 55000 8 400,000
Tilapia fish 45000 19 805,000
lemon tea 6000 4 24,000
chicken deep fried 27000 43 1,161,000
liver layonase 25000 29 736,000
african tea 10000 50 500,000
RM 005 70000 39 2,690,000
RM 006 70000 35 2,050,000
RM 103 100000 15 1,400,000
RM 107 120000 3 440,000
RM 104 50000 29 1,450,000
4 460,000
RM 201 70000 2 140,000
fruit platter 15000 1 15,000
fish fingers 27000 4 116,000
super supreme beef pizza 35000 4 140,000
beef/ goats meat combo 25000 37 925,000
goat plain 18000 1 18,000
RM 101 90000 13 980,000
210 140000 6 660,000
chips plain 7000 47 335,000
hot water plain 3000 7 21,000
chicken plain 15000 5 75,000
melon juice 5000 8 40,000
DELUXE 2 90000 5 450,000
chips plain 7000 14 98,000
beef katogo 20000 7 140,000
melon juice 5000 8 40,000
PREMIUM NO BREAKFAST 50000 4 200,000
PREMIUM LITE 60000 2 120,000
ROOM 211 140000 5 500,000
passion juice 5000 26 130,000
African bliss buffet+ soft drink 35000 3 90,000
PREMIUM WITH BREAKFAST 60000 4 240,000
A glass of milk 5000 8 40,000
silver plate 1000 15 15,000
gravy 2000 9 17,000
DELUXE 70000 7 490,000
RM 108 90000 24 1,910,000
RM 105 90000 18 1,390,000
chips plain 7000 3 21,000
chips plain 7000 1 7,000
blisss chapati 2000 3 6,000
packaging 2000 1 2,000
rolex 7000 7 49,000
fresh coctail juice 7000 10 70,000
club sandwich 27000 2 54,000
beat root juice 5000 1 5,000
rolex combo 20000 5 100,000
toasted bread 4000 3 12,000
RM 101 90000 1 80,000
beef/ goats meat combo 25000 3 75,000
Whole fish 55000 1 55,000
whole tilapia 35000 2 70,000
chicken samosa 8000 1 8,000
katogo plain 15000 6 60,000
RM 209 140000 4 480,000
mango juice 5000 9 45,000
gnuts 2000 1 2,000
RM 206 90000 1 80,000
kebab 8000 1 8,000
melon juice 5000 1 5,000
omelete 5000 6 30,000
side salads 15000 2 30,000
spanish omellet 5000 3 15,000
Dawa tea 10000 6 60,000
steamed rice 7000 1 7,000
meat pie 8000 4 32,000
super supreme chicken pizza 35000 1 35,000
chicken deep fried 27000 25 675,000
liver layonase 25000 3 75,000
packaging 2000 2 4,000
rolex combo 20000 1 20,000
RM 205 70000 1 70,000
mashed potatoes 10000 2 20,000
EXECUTIVE 120000 2 200,000
milk shake 10000 2 20,000
super supreme beef pizza 35000 3 105,000
RM 102 120000 3 320,000
RM 101 90000 3 260,000
RM 005 70000 4 260,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 003 50000 8 400,000
SAUNA 10000 21 210,000
beef katogo 20000 1 20,000
beef/ goats meat combo 25000 4 100,000
black tea 5000 14 70,000
milk shake 10000 2 20,000
african tea 10000 3 30,000
blisss chapati 2000 10 20,000
Whole fish 55000 1 55,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
RM 006 70000 5 260,000
RM 103 100000 1 100,000
steamed rice 7000 1 10,000
omelete 5000 1 5,000
beef samosa 6000 15 90,000
hot chocolate 12000 1 12,000
DELUXE 2 90000 2 180,000
african tea 10000 12 120,000
sausages (beef a pair) 5000 9 45,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 103 100000 1 100,000
black tea 5000 19 95,000
blisss chapati 2000 11 22,000
beef samosa 6000 21 126,000
black coffee 6000 1 6,000
mango juice 5000 1 5,000
beef/ goats meat combo 25000 11 275,000
RM 105 90000 2 180,000
RM 104 50000 2 100,000
chips plain 7000 16 112,000
gravy 2000 2 4,000
juicy grilled chicken breast 30000 2 60,000
RM 108 90000 1 70,000
passion juice 5000 2 10,000
sausages (beef a pair) 5000 1 5,000
black coffee 6000 1 6,000
chicken plain 15000 9 135,000
african coffee 10000 4 40,000
Loaded Chappati Combo 30000 1 30,000
RM 205 70000 1 140,000
RM 208 70000 1 140,000
RM 106 120000 1 120,000
VENUE 500000 1 500,000
chips plain 7000 3 21,000
beef samosa 6000 16 96,000
gravy 2000 3 6,000
liver layonase 25000 2 50,000
RM 202 70000 1 80,000
RM 203 70000 1 80,000
chicken wings 30000 2 60,000
chicken deep fried 27000 17 459,000
melon juice 5000 9 45,000
packaging 2000 10 20,000
chicken burgers +chips 28000 2 56,000
blisss chapati 2000 8 16,000
passion juice 5000 9 45,000
milk shake 10000 1 10,000
chips plain 7000 13 91,000
A glass of milk 5000 3 15,000
katogo plain 15000 2 30,000
hot water plain 3000 3 9,000
DELUXE 2 90000 1 90,000
DELUXE 70000 1 70,000
african tea 10000 12 120,000
yoghurt 8000 2 16,000
Dawa tea 10000 3 30,000
EXECUTIVE 2 140000 1 140,000
EXECUTIVE 120000 1 120,000
PREMIUM NO BREAKFAST 50000 1 50,000
rolex 7000 3 21,000
A glass of milk 5000 3 15,000
passion juice 5000 18 90,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
african tea 10000 3 30,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken wings 30000 5 150,000
DELUXE 2 90000 1 90,000
hot water plain 3000 4 12,000
Whole fish 55000 1 55,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
blisss chapati 2000 2 4,000
beef/ goats meat combo 25000 5 125,000
RM 003 50000 1 50,000
ROOM 211 140000 1 100,000
RM 108 90000 1 90,000
RM 201 70000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 006 70000 1 50,000
SAUNA 10000 4 40,000
katogo plain 15000 1 5,000
african tea 10000 3 30,000
blisss chapati 2000 10 20,000
passion juice 5000 2 10,000
gravy 2000 1 2,000
beef/ goats meat combo 25000 1 25,000
black tea 5000 4 20,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
sausages (beef a pair) 5000 8 40,000
african tea 10000 10 100,000
african coffee 10000 3 30,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
black tea 5000 2 10,000
liver layonase 25000 3 75,000
fresh coctail juice 7000 4 28,000
beef samosa 6000 3 18,000
black tea 5000 1 5,000
chips plain 7000 1 7,000
RM 002 50000 5 250,000
SAUNA 10000 2 20,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
liver layonase 25000 2 50,000
mango juice 5000 2 10,000
fresh coctail juice 7000 2 14,000
RM 103 100000 1 100,000
RM 005 70000 1 80,000
RM 209 140000 1 100,000
SAUNA 10000 4 40,000
african tea 10000 1 10,000
omelete 5000 1 5,000
liver layonase 25000 2 50,000
passion juice 5000 1 5,000
black tea 5000 8 40,000
blisss chapati 2000 5 10,000
beef samosa 6000 4 24,000
melon juice 5000 1 5,000
packaging 2000 1 2,000
african coffee 10000 4 40,000
black coffee 6000 3 18,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
black tea 5000 2 10,000
fresh coctail juice 7000 3 21,000
RM 104 50000 1 50,000
RM 003 50000 1 50,000
RM 002 50000 3 150,000
SAUNA 10000 1 17,000
RM 002 50000 1 50,000
VENUE 500000 1 500,000
rolex 7000 1 7,000
chips plain 7000 1 7,000
melon juice 5000 2 10,000
blisss chapati 2000 34 68,000
african tea 10000 13 130,000
RM 107 120000 3 440,000
210 140000 3 300,000
RM 105 90000 6 500,000
RM 005 70000 6 340,000
SAUNA 10000 16 160,000
liver layonase 25000 11 275,000
black tea 5000 17 85,000
sausages (beef a pair) 5000 4 20,000
beef samosa 6000 14 84,000
fresh coctail juice 7000 1 7,000
chicken deep fried 27000 7 189,000
african coffee 10000 3 30,000
chicken plain 15000 1 15,000
african tea 10000 12 120,000
chicken deep fried 27000 7 189,000
blisss chapati 2000 2 4,000
RM 104 50000 18 900,000
RM 101 90000 4 330,000
SAUNA 10000 30 335,000
chicken burgers +chips 28000 2 56,000
fresh coctail juice 7000 7 49,000
passion juice 5000 4 20,000
black tea 5000 16 80,000
beef samosa 6000 18 108,000
black coffee 6000 4 24,000
chips plain 7000 5 35,000
sausages (beef a pair) 5000 1 5,000
spanish omellet 5000 1 5,000
chips plain 7000 5 35,000
DELUXE 2 90000 1 90,000
A glass of milk 5000 2 10,000
club sandwich 27000 2 54,000
melon juice 5000 5 25,000
RM 002 50000 34 1,700,000
RM 105 90000 8 780,000
RM 003 50000 9 450,000
RM 005 70000 6 390,000
beef katogo 20000 2 40,000
blisss chapati 2000 18 36,000
beef/ goats meat combo 25000 9 225,000
liver layonase 25000 15 375,000
beef samosa 6000 1 6,000
A glass of milk 5000 1 5,000
beef samosa 6000 1 6,000
melon juice 5000 1 5,000
chips plain 7000 9 63,000
packaging 2000 3 6,000
rolex 7000 3 21,000
chips plain 7000 2 14,000
beef samosa 6000 2 12,000
packaging 2000 1 2,000
beef samosa 6000 15 90,000
yoghurt 8000 2 16,000
chicken deep fried 27000 15 405,000
passion juice 5000 11 55,000
black tea 5000 3 15,000
chicken plain 15000 29 435,000
black tea 5000 13 65,000
african tea 10000 15 150,000
RM 104 50000 7 350,000
liver layonase 25000 8 200,000
packaging 2000 7 13,000
blisss chapati 2000 15 30,000
beef samosa 6000 57 342,000
packaging 2000 4 8,000
RM 005 70000 2 140,000
RM 103 100000 2 190,000
RM 107 120000 2 200,000
RM 208 70000 2 140,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 003 50000 4 200,000
SAUNA 10000 3 30,000
beef/ goats meat combo 25000 1 25,000
rolex 7000 1 7,000
gnuts 2000 1 2,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
black coffee 6000 4 24,000
black tea 5000 20 100,000
beef samosa 6000 12 92,000
african tea 10000 1 10,000
RM 104 50000 1 50,000
RM 102 120000 1 120,000
RM 003 50000 3 150,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 005 70000 1 70,000
SAUNA 10000 4 54,000
black coffee 6000 1 6,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
black tea 5000 3 15,000
blisss chapati 2000 2 4,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
passion juice 5000 1 5,000
22 462,000
22 594,000
22 616,000
RM 108 90000 2 160,000
Breakfast Pancake Sampler 30000 1 9,000
passion juice 5000 8 40,000
chicken deep fried 27000 16 432,000
chicken pie 15000 1 18,000
chips plain 7000 2 14,000
fish fillete 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 10 270,000
african coffee 10000 11 110,000
african tea 10000 9 90,000
RM 205 90000 1 90,000
beef katogo 20000 2 40,000
chicken plain 15000 1 15,000
black tea 5000 4 20,000
sausages (beef a pair) 5000 1 5,000
fresh coctail juice 7000 1 7,000
liver layonase 25000 1 25,000
RM 205 70000 1 70,000
RM 104 50000 25 1,250,000
RM 005 70000 8 520,000
RM 002 50000 9 450,000
SAUNA 10000 37 446,000
beef/ goats meat combo 25000 14 350,000
passion juice 5000 2 10,000
beef samosa 6000 22 132,000
black tea 5000 33 165,000
melon juice 5000 1 5,000
RM 102 120000 2 200,000
hot water plain 3000 3 9,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
RM 105 90000 5 350,000
RM 003 50000 8 400,000
blisss chapati 2000 22 44,000
spanish omellet 5000 5 25,000
liver layonase 25000 7 175,000
sausages (beef a pair) 5000 7 35,000
steamed rice 7000 1 7,000
gravy 2000 1 2,000
lemon tea 6000 1 6,000
RM 108 90000 4 760,000
african tea 10000 11 110,000
RM 104 50000 2 100,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 208 70000 4 280,000
RM 003 50000 2 100,000
RM 201 70000 2 120,000
RM 006 70000 2 140,000
RM 005 70000 2 140,000
SAUNA 10000 14 140,000
chicken burgers +chips 28000 2 56,000
beef/ goats meat combo 25000 7 175,000
liver layonase 25000 2 50,000
EXECUTIVE 120000 1 100,000
RM 108 90000 4 360,000
RM 103 100000 1 100,000
katogo plain 15000 1 5,000
lemon tea 6000 1 6,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
mango juice 5000 2 10,000
milk shake 10000 1 10,000
rolex 7000 4 28,000
RM 002 50000 24 1,200,000
RM 003 50000 6 300,000
RM 104 50000 7 350,000
RM 005 70000 6 400,000
RM 105 90000 3 250,000
RM 006 70000 5 290,000
RM 108 90000 3 270,000
RM 201 70000 3 210,000
SAUNA 10000 23 230,000
african tea 10000 6 60,000
beef samosa 6000 9 54,000
african coffee 10000 2 20,000
gnuts 2000 2 4,000
chips plain 7000 7 49,000
blisss chapati 2000 9 18,000
super supreme beef pizza 35000 3 105,000
beef/ goats meat combo 25000 10 320,000
RM 102 120000 1 130,000
steamed rice 7000 1 7,000
gravy 2000 1 2,000
meat pie 8000 1 8,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
melon juice 5000 2 10,000
super supreme chicken pizza 35000 1 35,000
beat root juice 5000 4 20,000
RM 006 70000 5 310,000
chicken plain 15000 2 30,000
packaging 2000 2 4,000
RM 205 70000 2 140,000
blisss chapati 2000 14 28,000
sausages (beef a pair) 5000 3 15,000
2 200,000
RM 201 70000 2 100,000
RM 208 70000 2 100,000
melon juice 5000 2 10,000
yoghurt 8000 2 16,000
RM 101 90000 1 90,000
katogo plain 15000 1 15,000
melon juice 5000 1 5,000
black tea 5000 7 35,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 108 90000 3 230,000
RM 005 70000 3 190,000
beef samosa 6000 18 108,000
vegetable curry 25000 1 25,000
african tea 10000 17 170,000
mango juice 5000 4 20,000
chicken salad 28000 1 28,000
black coffee 6000 3 18,000
RM 101 90000 4 330,000
RM 103 100000 2 200,000
RM 205 70000 1 70,000
chicken pie 15000 2 30,000
liver layonase 25000 4 100,000
chicken plain 15000 1 15,000
packaging 2000 2 4,000
RM 002 50000 14 700,000
SAUNA 10000 46 445,000
african tea 10000 16 160,000
rolex 7000 11 77,000
beef katogo 20000 5 100,000
black tea 5000 48 240,000
chips plain 7000 4 28,000
passion juice 5000 7 35,000
african coffee 10000 1 10,000
beef samosa 6000 21 110,000
chicken plain 15000 2 30,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
mango juice 5000 3 15,000
liver layonase 25000 6 150,000
1 120,000
spanish omellet 5000 2 17,000
beef katogo 20000 1 20,000
mango juice 5000 1 5,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
milk shake 10000 2 20,000
RM 104 50000 4 200,000
RM 103 100000 4 390,000
RM 101 90000 3 240,000
ROOM 211 140000 2 200,000
RM 002 50000 6 300,000
packaging 2000 2 4,000
gnuts 2000 2 4,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
chips plain 7000 5 35,000
beef/ goats meat combo 25000 4 100,000
goat plain 18000 4 72,000
blisss chapati 2000 30 60,000
RM 102 120000 6 800,000
RM 209 140000 3 420,000
spanish omellet 5000 2 10,000
beat root juice 5000 13 65,000
beef/ goats meat combo 25000 21 525,000
RM 106 120000 3 300,000
RM 005 70000 8 540,000
RM 104 50000 6 300,000
RM 105 90000 1 70,000
RM 108 90000 8 650,000
RM 208 70000 2 140,000
black coffee 6000 3 18,000
RM 107 120000 1 100,000
fish fingers 27000 1 27,000
RM 101 90000 3 230,000
RM 103 100000 3 300,000
RM 205 70000 2 140,000
RM 006 70000 3 170,000
chicken pie 15000 2 30,000
liver layonase 25000 10 250,000
super supreme beef pizza 35000 1 35,000
packaging 2000 4 8,000
RM 003 50000 9 450,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 107 120000 2 200,000
RM 103 100000 2 200,000
SAUNA 10000 2 20,000
passion juice 5000 2 10,000
mango juice 5000 2 10,000
beef/ goats meat combo 25000 6 150,000
black tea 5000 3 15,000
RM 103 100000 4 320,000
RM 101 90000 2 160,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 006 70000 2 100,000
SAUNA 10000 5 50,000
liver layonase 25000 4 100,000
