Go Back
Daily Sales Report

Bliss Hotel Periodical Report

Quarterly Sales Summary - First Quarter (From 01st January 2026 TO 31st March 2026)

Total Sales:   209,653,000  


PARTICULARS Unit Price PAX (Qty Bought) AMOUNT
chips plain 7000 6 42,000
RM 002 50000 2 100,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
fresh coctail juice 7000 5 35,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 005 70000 2 140,000
SAUNA 10000 2 24,000
chicken deep fried 27000 3 191,000
black tea 5000 10 50,000
blisss chapati 2000 9 18,000
Whole fish 55000 1 55,000
gnuts 2000 1 2,000
african tea 10000 2 20,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 108 90000 1 70,000
RM 101 90000 1 80,000
RM 005 70000 1 70,000
blisss chapati 2000 4 8,000
beef katogo 20000 2 40,000
spanish omellet 5000 1 5,000
sausages (beef a pair) 5000 1 3,000
beef samosa 6000 1 6,000
goat plain 18000 1 18,000
black tea 5000 2 10,000
passion juice 5000 2 10,000
african tea 10000 5 50,000
african tea 10000 2 20,000
blisss chapati 2000 2 4,000
chicken plain 15000 2 30,000
Dawa tea 10000 1 10,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
african tea 10000 2 20,000
RM 104 50000 1 50,000
super supreme beef pizza 35000 2 70,000
mango juice 5000 4 20,000
beef/ goats meat combo 25000 4 100,000
RM 003 50000 1 50,000
RM 101 90000 1 90,000
RM 107 120000 1 80,000
RM 105 90000 1 80,000
SAUNA 10000 3 125,000
african tea 10000 1 10,000
passion juice 5000 1 5,000
black tea 5000 2 10,000
chips plain 7000 1 7,000
Whole fish 55000 1 45,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
RM 105 90000 1 70,000
RM 107 120000 1 100,000
210 140000 1 100,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 005 70000 1 70,000
blisss chapati 2000 5 10,000
packaging 2000 1 2,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
fresh coctail juice 7000 1 7,000
rolex 7000 1 7,000
beef katogo 20000 1 20,000
RM 108 90000 1 70,000
liver layonase 25000 2 50,000
beef samosa 6000 3 18,000
chips plain 7000 4 28,000
beef samosa 6000 6 36,000
gravy 2000 4 8,000
african tea 10000 2 20,000
black tea 5000 3 15,000
liver layonase 25000 3 75,000
black coffee 6000 2 12,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
black tea 5000 5 25,000
beef/ goats meat combo 25000 5 125,000
RM 005 70000 2 140,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 104 50000 2 100,000
RM 103 100000 2 180,000
RM 102 120000 2 240,000
hot water plain 3000 2 6,000
black tea 5000 11 55,000
blisss chapati 2000 7 14,000
black coffee 6000 1 6,000
RM 003 50000 3 150,000
RM 102 120000 2 300,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 101 90000 2 170,000
RM 205 70000 2 360,000
RM 105 90000 2 170,000
chips plain 7000 3 21,000
liver layonase 25000 2 50,000
beat root juice 5000 1 5,000
rolex 7000 1 7,000
RM 104 50000 14 700,000
EXECUTIVE 120000 2 200,000
RM 108 90000 4 360,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 003 50000 4 200,000
SAUNA 10000 5 50,000
rolex 7000 2 64,000
african tea 10000 7 70,000
chips plain 7000 4 28,000
black tea 5000 2 10,000
katogo plain 15000 2 20,000
passion juice 5000 6 30,000
RM 104 50000 22 1,100,000
EXECUTIVE 120000 3 300,000
RM 108 90000 4 340,000
RM 002 50000 6 300,000
RM 003 50000 9 450,000
SAUNA 10000 19 190,000
rolex 7000 3 96,000
african tea 10000 19 190,000
chips plain 7000 9 63,000
black tea 5000 16 80,000
katogo plain 15000 3 30,000
passion juice 5000 12 60,000
RM 107 120000 2 330,000
210 140000 1 100,000
RM 105 90000 3 200,000
RM 005 70000 1 50,000
liver layonase 25000 4 100,000
black coffee 6000 2 12,000
sausages (beef a pair) 5000 2 10,000
RM 003 50000 1 50,000
chicken deep fried 27000 43 1,161,000
RM 003 50000 197 9,850,000
RM 005 70000 180 11,520,000
SAUNA 10000 886 9,397,000
rolex 7000 71 597,000
liver layonase 25000 166 4,150,000
african tea 10000 338 3,380,000
RM 101 90000 11 810,000
RM 103 100000 6 580,000
RM 005 70000 21 1,350,000
RM 002 50000 46 2,300,000
RM 205 70000 7 870,000
RM 104 50000 20 1,000,000
RM 006 70000 24 1,380,000
SAUNA 10000 121 1,312,000
beef/ goats meat combo 25000 32 835,000
chicken pie 15000 4 60,000
liver layonase 25000 26 636,000
chicken plain 15000 7 105,000
super supreme beef pizza 35000 10 350,000
packaging 2000 9 18,000
chips plain 7000 3 21,000
RM 006 70000 106 6,430,000
RM 205 70000 20 1,350,000
RM 102 120000 50 5,620,000
beef katogo 20000 49 1,068,000
passion juice 5000 129 645,000
black tea 5000 389 1,945,000
chicken deep fried 27000 238 6,536,000
blisss chapati 2000 365 760,000
African bliss buffet+ soft drink 35000 15 2,806,000
fresh coctail juice 7000 70 490,000
yoghurt 8000 5 72,000
RM 003 50000 28 1,400,000
mango juice 5000 20 104,000
blisss chapati 2000 76 152,000
silver plate 1000 6 6,000
beef samosa 6000 22 142,000
chips masala 15000 4 60,000
african tea 10000 31 310,000
spanish omellet 5000 8 40,000
RM 105 90000 9 740,000
RM 108 90000 27 1,960,000
RM 201 70000 5 300,000
african coffee 10000 3 30,000
gnuts 2000 3 6,000
chips plain 7000 22 154,000
RM 104 50000 193 9,910,000
RM 108 90000 122 11,100,000
RM 103 100000 54 5,160,000
RM 105 90000 100 7,760,000
mango juice 5000 68 340,000
beef samosa 6000 250 1,500,000
dawa tea/barbal 10000 10 100,000
milk shake 10000 21 210,000
african coffee 10000 25 250,000
chicken plain 15000 44 660,000
packaging 2000 78 156,000
chips plain 7000 35 245,000
EXECUTIVE LITE 120000 6 720,000
PREMIUM LITE 60000 9 540,000
beef/ goats meat combo 25000 166 4,185,000
RM 002 50000 298 14,920,000
RM 209 140000 20 2,080,000
katogo plain 15000 25 335,000
black tea 5000 47 235,000
chips plain 7000 110 770,000
beat root juice 5000 19 95,000
RM 208 70000 17 1,140,000
vegetable curry 25000 4 100,000
chicken wings 30000 11 330,000
RM 101 90000 66 5,440,000
Whole fish 55000 33 1,715,000
PREMIUM NO BREAKFAST 50000 2 100,000
8 144,000
omelete 5000 23 115,000
ROOM 211 140000 31 3,610,000
RM 206 90000 13 930,000
toasted bread 4000 10 40,000
spanish omellet 5000 34 186,000
RM 106 120000 3 330,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 108 90000 1 90,000
RM 105 90000 1 90,000
RM 003 50000 2 100,000
RM 002 50000 2 100,000
SAUNA 10000 3 30,000
packaging 2000 2 8,000
EXECUTIVE 120000 12 1,340,000
melon juice 5000 23 115,000
VENUE 500000 13 2,880,000
silver plate 1000 25 25,000
african tea 10000 2 20,000
black tea 5000 8 40,000
beef samosa 6000 6 36,000
RM 202 70000 8 600,000
RM 203 70000 4 320,000
Tilapia fish 45000 47 2,045,000
Dawa tea 10000 17 170,000
RM 106 120000 14 1,470,000
RM 107 120000 20 2,490,000
210 140000 42 4,440,000
beef/ goats meat combo 25000 1 25,000
RM 104 50000 1 50,000
ROOM 211 140000 1 120,000
RM 205 70000 1 70,000
RM 208 70000 1 80,000
black coffee 6000 67 402,000
A glass of milk 5000 19 95,000
gravy 2000 17 34,000
goat plain 18000 9 162,000
RM 208 70000 5 290,000
rolex 7000 12 84,000
chicken burgers +chips 28000 4 112,000
RM 107 120000 4 400,000
passion juice 5000 22 110,000
juicy grilled chicken breast 30000 8 237,000
sausages (beef a pair) 5000 55 275,000
yoghurt 8000 8 64,000
RM 201 70000 19 1,150,000
hot water plain 3000 11 33,000
super supreme beef pizza 35000 8 280,000
Breakfast Pancake Sampler 30000 2 18,000
melon juice 5000 26 130,000
chicken salad 28000 4 112,000
006 70000 6 400,000
RM 207 90000 3 210,000
RM 005 70000 2 140,000
fish fingers 27000 10 286,000
15 1,860,000
pineapple juice 5000 5 25,000
meat pie 8000 4 32,000
chicken burgers +chips 28000 7 202,000
RM 101 90000 1 90,000
fruit platter 15000 9 135,000
RM 107 120000 1 80,000
SAUNA 10000 5 73,000
african tea 10000 1 10,000
passion juice 5000 1 5,000
Whole fish 55000 1 45,000
RM 103 100000 1 100,000
RM 206 90000 1 70,000
RM 104 50000 1 50,000
RM 005 70000 1 70,000
toasted bread 4000 1 4,000
rolex 7000 1 7,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 003 50000 1 50,000
RM 104 50000 1 50,000
RM 005 70000 1 70,000
210 140000 1 90,000
RM 208 70000 1 70,000
ROOM 211 140000 1 120,000
RM 108 90000 1 80,000
RM 101 90000 1 90,000
RM 102 120000 1 110,000
RM 107 120000 1 100,000
RM 105 90000 1 90,000
spanish omellet 5000 1 5,000
blisss chapati 2000 1 2,000
black tea 5000 3 15,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
beef/ goats meat combo 25000 1 25,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
african tea 10000 1 10,000
mango juice 5000 1 5,000
lemon tea 6000 11 66,000
fresh coctail juice 7000 8 56,000
gravy 2000 5 10,000
black coffee 6000 16 96,000
mashed potatoes 10000 1 10,000
Dawa tea 10000 4 40,000
sausages (beef a pair) 5000 9 45,000
PREMIUM WITH BREAKFAST 60000 2 120,000
ROOM 211 140000 4 400,000
katogo plain 15000 9 110,000
hot chocolate 12000 5 60,000
Tilapia fish 45000 12 460,000
hot water plain 3000 3 9,000
gnuts 2000 13 22,000
melon juice 5000 7 35,000
liver layonase 25000 1 25,000
DELUXE 2 90000 11 990,000
whole tilapia 35000 3 105,000
Whole fish 55000 4 220,000
RM 006 70000 3 150,000
beef samosa 6000 4 24,000
milk shake 10000 1 10,000
vegetable curry 25000 1 25,000
african coffee 10000 1 10,000
blisss chapati 2000 9 18,000
special dish 35000 2 70,000
goat plain 18000 2 36,000
beef samosa 6000 1 6,000
side salads 15000 12 177,000
RM 209 140000 1 140,000
210 140000 1 140,000
RM 106 120000 1 100,000
RM 208 70000 1 70,000
RM 005 70000 1 70,000
RM 108 90000 1 90,000
RM 103 100000 1 100,000
katogo plain 15000 1 110,000
mango juice 5000 2 10,000
beef samosa 6000 1 6,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
dawa tea/barbal 10000 1 10,000
mango juice 5000 4 20,000
silver plate 1000 2 2,000
RM 209 140000 1 100,000
A glass of milk 5000 1 5,000
toasted bread 4000 1 4,000
beef katogo 20000 1 20,000
melon juice 5000 1 5,000
omelete 5000 2 10,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
EXECUTIVE 2 140000 6 720,000
african breakfast 30000 9 270,000
kebab 8000 4 32,000
chicken wings 30000 2 60,000
melon juice 5000 3 15,000
RM 102 120000 6 660,000
Loaded Chappati Combo 30000 8 240,000
gravy 2000 7 14,000
MASHED IRISH 10000 2 20,000
melon juice 5000 2 10,000
rolex combo 20000 1 20,000
EXECUTIVE 2 140000 2 200,000
lemon tea 6000 2 12,000
chicken burgers +chips 28000 1 28,000
beat root juice 5000 2 10,000
fish fingers 27000 2 54,000
milk shake 10000 5 50,000
pilao plain 8000 2 16,000
beef samosa 6000 1 6,000
melon juice 5000 1 5,000
packaging 2000 1 2,000
RM 102 120000 1 100,000
Tilapia fish 45000 1 55,000
lemon tea 6000 1 6,000
EXECUTIVE 120000 1 100,000
mango juice 5000 4 20,000
katogo plain 15000 1 15,000
chips plain 7000 3 21,000
african tea 10000 2 20,000
passion juice 5000 1 5,000
1 8,000
steamed rice 7000 1 7,000
african coffee 10000 1 10,000
vegetable curry 25000 1 25,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
RM 104 50000 1 50,000
sausages (beef a pair) 5000 1 5,000
fish fillete 27000 2 70,000
DELUXE LITE 80000 1 80,000
1 5,000
PREMIUM WITH BREAKFAST 60000 2 120,000
chicken plain 15000 4 60,000
Dawa tea 10000 2 20,000
premium no breakfast 50000 1 50,000
chips plain 7000 1 7,000
passion juice 5000 1 5,000
beef samosa 6000 1 6,000
Whole fish 55000 1 55,000
Meat platter 50000 3 200,000
whole tilapia 35000 1 35,000
beef samosa 6000 1 6,000
A glass of milk 5000 1 5,000
DELUXE 2 90000 1 90,000
RM 206 90000 1 50,000
fruit platter 15000 1 15,000
beef samosa 6000 1 6,000
black coffee 6000 1 6,000
beef katogo 20000 1 20,000
mango juice 5000 1 5,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
liver layonase 25000 1 25,000
PREMIUM 50000 1 50,000
chipotle chicken pasta 30000 1 30,000
beef samosa 6000 7 42,000
packaging 2000 3 6,000
milk shake 10000 1 10,000
beef katogo 20000 7 140,000
black tea 5000 3 15,000
fresh coctail juice 7000 1 7,000
blisss chapati 2000 15 30,000
black tea 5000 12 60,000
RM 003 50000 3 150,000
SAUNA 10000 18 180,000
black coffee 6000 1 6,000
sausages (beef a pair) 5000 2 10,000
RM 002 50000 5 250,000
RM 102 120000 1 100,000
Whole fish 55000 1 55,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
lemon tea 6000 1 6,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
liver layonase 25000 4 100,000
african tea 10000 7 70,000
RM 005 70000 5 290,000
RM 006 70000 3 170,000
RM 103 100000 3 280,000
RM 107 120000 1 100,000
RM 104 50000 2 100,000
1 140,000
RM 201 70000 1 70,000
fruit platter 15000 1 15,000
fish fingers 27000 1 11,000
super supreme beef pizza 35000 1 35,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
goat plain 18000 1 18,000
RM 101 90000 2 140,000
210 140000 1 100,000
chips plain 7000 4 28,000
hot water plain 3000 1 3,000
chicken plain 15000 1 15,000
melon juice 5000 1 5,000
DELUXE 2 90000 3 270,000
chips plain 7000 1 7,000
Total: 209,653,000