Daily Sales Report

Bliss Hotel Periodical Report Print Print Excel

Periodical Sales Summary - 19th January 2026 TO 19th January 2026

Total Sales:   442,653,000  


PARTICULARS Unit Price PAX (Qty Bought) AMOUNT
chicken deep fried 27000 1 27,000
silver plate 1000 1 1,000
chips masala 15000 1 15,000
beef samosa 6000 1 6,000
beef samosa 6000 1 6,000
african tea 10000 2 20,000
african breakfast 30000 3 90,000
fish fingers 27000 1 27,000
sausages (beef a pair) 5000 1 5,000
beers 5000 1 5,000
african tea 10000 0 0
blisss chapati 2000 0 0
7 770,000
mango juice 5000 2 10,000
blisss chapati 2000 2 4,000
blisss chapati 2000 2 4,000
black tea 5000 2 10,000
Whole fish 55000 1 55,000
blisss chapati 2000 2 4,000
6 126,000
6 162,000
6 168,000
A glass of milk 5000 3 15,000
sausages (beef a pair) 5000 3 15,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
african tea 10000 3 30,000
DELUXE 2 90000 1 90,000
DELUXE 2 90000 1 90,000
liver layonase 25000 5 125,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Whole fish 55000 2 110,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
black tea 5000 3 15,000
liver layonase 25000 3 75,000
black tea 5000 5 25,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
african tea 10000 16 160,000
PREMIUM NO BREAKFAST 50000 2 100,000
beef samosa 6000 3 18,000
blisss chapati 2000 6 12,000
african tea 10000 6 60,000
yoghurt 8000 4 32,000
african tea 10000 1 10,000
liver layonase 25000 2 50,000
black tea 5000 4 20,000
EXECUTIVE 2 140000 2 280,000
EXECUTIVE 120000 2 240,000
beef samosa 6000 1 6,000
passion juice 5000 3 15,000
Whole fish 55000 2 110,000
african tea 10000 4 40,000
A glass of milk 5000 1 5,000
beef samosa 6000 1 6,000
A glass of milk 5000 1 5,000
beef samosa 6000 1 6,000
blisss chapati 2000 9 18,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
goat plain 18000 1 18,000
katogo plain 15000 1 15,000
chicken plain 15000 2 30,000
packaging 2000 2 4,000
beef samosa 6000 5 30,000
blisss chapati 2000 10 20,000
packaging 2000 5 10,000
black coffee 6000 1 6,000
packaging 2000 4 8,000
Dawa tea 10000 4 40,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
african tea 10000 8 80,000
sausages (beef a pair) 5000 4 20,000
hot water plain 3000 4 12,000
black tea 5000 1 5,000
african coffee 10000 3 30,000
african tea 10000 3 30,000
beef samosa 6000 3 18,000
gnuts 2000 3 6,000
DELUXE LITE 80000 1 80,000
african tea 10000 2 20,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
rolex 7000 1 7,000
black tea 5000 1 5,000
beef/ goats meat combo 25000 1 25,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
passion juice 5000 1 5,000
liver layonase 25000 1 25,000
packaging 2000 2 4,000
melon juice 5000 1 5,000
liver layonase 25000 1 25,000
black tea 5000 1 5,000
african coffee 10000 1 10,000
beef samosa 6000 1 6,000
chicken deep fried 27000 15 405,000
PREMIUM LITE 60000 1 60,000
beef/ goats meat combo 25000 3 75,000
omelete 5000 3 15,000
chips plain 7000 1 7,000
african tea 10000 3 30,000
PREMIUM LITE 60000 1 60,000
chicken plain 15000 0 0
beef katogo 20000 9 180,000
passion juice 5000 16 80,000
blisss chapati 2000 1 2,000
black tea 5000 1 5,000
beef samosa 6000 2 12,000
black coffee 6000 2 12,000
african tea 10000 1 10,000
passion juice 5000 1 5,000
milk shake 10000 1 10,000
blisss chapati 2000 1 2,000
black tea 5000 2 10,000
chicken burgers +chips 28000 2 56,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
black coffee 6000 1 6,000
rolex 7000 2 14,000
passion juice 5000 3 15,000
chips plain 7000 1 7,000
beef samosa 6000 1 6,000
beef/ goats meat combo 25000 27 675,000
african tea 10000 16 160,000
black tea 5000 11 55,000
blisss chapati 2000 2 4,000
omelete 5000 2 10,000
melon juice 5000 1 5,000
beef/ goats meat combo 25000 4 100,000
steamed rice 7000 3 21,000
gravy 2000 3 6,000
beef/ goats meat combo 25000 1 25,000
african tea 10000 1 10,000
beef samosa 6000 1 6,000
beef/ goats meat combo 25000 1 25,000
black tea 5000 2 10,000
beef samosa 6000 5 30,000
black tea 5000 5 25,000
melon juice 5000 5 25,000
EXECUTIVE 120000 1 120,000
RM 003 50000 2 100,000
RM 104 50000 4 200,000
RM 205 70000 3 210,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 003 50000 1 50,000
RM 104 50000 1 50,000
black tea 5000 4 20,000
beef samosa 6000 3 18,000
chicken burgers +chips 28000 4 112,000
fresh coctail juice 7000 4 28,000
RM 003 50000 1 50,000
RM 102 120000 3 360,000
african tea 10000 3 30,000
chicken plain 15000 3 45,000
packaging 2000 3 6,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 102 120000 4 480,000
RM 104 50000 2 100,000
RM 208 70000 2 140,000
RM 201 70000 1 70,000
PREMIUM LITE 60000 2 120,000
RM 003 50000 1 50,000
STANDARD PREMIUM 50000 20 1,000,000
packaging 2000 1 2,000
beef samosa 6000 2 12,000
black coffee 6000 2 12,000
beef katogo 20000 7 140,000
passion juice 5000 1 5,000
RM 108 90000 3 270,000
RM 005 70000 2 140,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
liver layonase 25000 2 50,000
melon juice 5000 1 5,000
chicken plain 15000 -10 -150,000
black coffee 6000 1 6,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
black tea 5000 2 10,000
blisss chapati 2000 4 8,000
beef samosa 6000 1 6,000
RM 005 70000 1 70,000
liver layonase 25000 2 50,000
RM 104 50000 2 100,000
RM 003 50000 2 100,000
RM 105 90000 2 180,000
RM 002 50000 2 100,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
rolex 7000 1 7,000
Whole fish 55000 1 55,000
fruit platter 15000 1 15,000
sausages (beef a pair) 5000 1 5,000
liver layonase 25000 5 125,000
RM 104 50000 5 250,000
RM 003 50000 2 100,000
omelete 5000 4 20,000
beef/ goats meat combo 25000 5 125,000
RM 005 70000 10 680,000
rolex 7000 4 28,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
beef/ goats meat combo 25000 18 450,000
african tea 10000 31 310,000
black tea 5000 32 160,000
beat root juice 5000 6 30,000
RM 104 50000 3 150,000
006 70000 1 70,000
black coffee 6000 4 24,000
RM 101 90000 4 330,000
RM 002 50000 10 500,000
SAUNA 10000 1 10,000
mango juice 5000 1 5,000
sausages (beef a pair) 5000 7 35,000
meat pie 8000 1 8,000
RM 003 50000 6 300,000
ROOM 211 140000 4 560,000
beef samosa 6000 1 6,000
Whole fish 55000 6 330,000
beef/ goats meat combo 25000 8 200,000
ROOM 211 140000 1 100,000
RM 206 90000 2 140,000
chicken deep fried 27000 7 189,000
toasted bread 4000 1 4,000
spanish omellet 5000 1 7,000
african breakfast 30000 1 30,000
black coffee 6000 3 18,000
Loaded Chappati Combo 30000 1 30,000
RM 003 50000 10 500,000
RM 201 70000 1 70,000
RM 005 70000 13 880,000
SAUNA 10000 16 290,000
melon juice 5000 3 15,000
african breakfast 30000 1 30,000
african breakfast 30000 11 330,000
beef samosa 6000 4 24,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
RM 108 90000 13 1,160,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 104 50000 33 1,650,000
RM 206 90000 20 1,410,000
RM 105 90000 11 770,000
mango juice 5000 2 10,000
chicken deep fried 27000 24 648,000
packaging 2000 6 12,000
RM 108 90000 3 270,000
RM 005 70000 4 280,000
RM 108 90000 2 160,000
RM 006 70000 2 140,000
RM 002 50000 2 100,000
SAUNA 10000 2 140,000
katogo plain 15000 2 20,000
chicken plain 15000 2 30,000
passion juice 5000 2 10,000
fresh coctail juice 7000 5 35,000
2 10,000
RM 108 90000 10 880,000
RM 005 70000 10 700,000
SAUNA 10000 61 610,000
beef samosa 6000 15 90,000
black coffee 6000 1 6,000
beef katogo 20000 1 20,000
mango juice 5000 28 140,000
chicken deep fried 27000 23 621,000
liver layonase 25000 25 625,000
ROOM 211 140000 10 1,000,000
toasted bread 4000 9 36,000
spanish omellet 5000 9 63,000
omelete 5000 5 25,000
beef/ goats meat combo 25000 36 900,000
beat root juice 5000 4 20,000
RM 002 50000 35 1,750,000
Tilapia fish 45000 22 990,000
RM 104 50000 6 300,000
STEAM BATH 50000 0
LEMON TREA 6000 1 6,000
black tea 5000 26 130,000
RM 207 90000 2 140,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 005 70000 2 140,000
side salads 15000 2 24,000
beat root juice 5000 6 30,000
RM 104 50000 30 1,500,000
african breakfast 30000 1 30,000
RM 005 70000 16 1,060,000
RM 108 90000 5 410,000
RM 006 70000 5 350,000
RM 206 90000 1 80,000
RM 105 90000 14 1,240,000
SAUNA 10000 39 635,000
beef samosa 6000 16 96,000
mango juice 5000 1 5,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
packaging 2000 9 18,000
RM 002 50000 23 1,150,000
RM 003 50000 20 1,000,000
RM 201 70000 2 140,000
melon juice 5000 5 25,000
beef/ goats meat combo 25000 8 200,000
blisss chapati 2000 15 30,000
african tea 10000 33 330,000
EXECUTIVE 120000 1 100,000
chips plain 7000 6 42,000
katogo plain 15000 6 65,000
passion juice 5000 9 45,000
RM 205 70000 2 140,000
RM 104 50000 15 790,000
RM 003 50000 10 500,000
RM 208 70000 4 280,000
RM 201 70000 2 120,000
RM 006 70000 2 140,000
RM 005 70000 5 350,000
SAUNA 10000 26 260,000
chicken burgers +chips 28000 2 56,000
liver layonase 25000 8 200,000
RM 002 50000 12 600,000
RM 108 90000 2 180,000
SAUNA 10000 36 378,000
chicken deep fried 27000 14 378,000
packaging 2000 4 8,000
super supreme beef pizza 35000 2 70,000
liver layonase 25000 9 225,000
Dawa tea 10000 4 40,000
beef/ goats meat combo 25000 21 525,000
passion juice 5000 11 55,000
black coffee 6000 4 24,000
gnuts 2000 4 8,000
beef katogo 20000 1 20,000
premium no breakfast 50000 2 100,000
toasted bread 4000 3 12,000
rolex 7000 2 14,000
gravy 2000 3 6,000
MASHED IRISH 10000 3 30,000
RM 201 70000 4 280,000
RM 005 70000 10 620,000
beef samosa 6000 15 90,000
melon juice 5000 2 10,000
black tea 5000 28 140,000
RM 206 90000 1 70,000
toasted bread 4000 1 4,000
rolex 7000 2 14,000
melon juice 5000 1 5,000
rolex 7000 2 14,000
liver layonase 25000 6 150,000
black coffee 6000 2 12,000
fresh coctail juice 7000 4 28,000
beat root juice 5000 2 10,000
DELUXE 2 90000 1 90,000
RM 208 70000 2 140,000
beat root juice 5000 3 15,000
RM 105 90000 2 180,000
RM 101 90000 2 160,000
ROOM 211 140000 2 200,000
210 140000 2 200,000
sausages (beef a pair) 5000 2 10,000
african coffee 10000 6 60,000
goat plain 18000 4 72,000
PREMIUM NO BREAKFAST 50000 2 100,000
black tea 5000 5 25,000
STEAM BATH 50000 0 0
hot water plain 3000 1 3,000
sausages (beef a pair) 5000 7 35,000
RM 205 70000 2 140,000
mango juice 5000 4 20,000
RM 102 120000 3 300,000
fresh coctail juice 7000 6 42,000
006 70000 1 70,000
beef samosa 6000 2 12,000
black tea 5000 2 10,000
black coffee 6000 1 6,000
juicy grilled chicken breast 30000 1 30,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
sausages (beef a pair) 5000 1 5,000
blisss chapati 2000 1 2,000
RM 102 120000 1 120,000
black coffee 6000 2 12,000
blisss chapati 2000 2 4,000
passion juice 5000 2 10,000
blisss chapati 2000 3 6,000
juicy grilled chicken breast 30000 1 30,000
RM 108 90000 1 90,000
milk shake 10000 2 20,000
chicken plain 15000 2 30,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 101 90000 1 80,000
RM 105 90000 1 80,000
SAUNA 10000 3 30,000
beef katogo 20000 2 40,000
chicken plain 15000 1 15,000
RM 108 90000 2 180,000
RM 005 70000 2 140,000
SAUNA 10000 2 20,000
beef samosa 6000 2 12,000
black coffee 6000 2 12,000
beef katogo 20000 2 40,000
mango juice 5000 2 10,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
liver layonase 25000 2 50,000
RM 003 50000 1 50,000
210 140000 2 200,000
RM 101 90000 5 430,000
chicken plain 15000 2 30,000
passion juice 5000 3 15,000
chips plain 7000 3 21,000
super supreme chicken pizza 35000 2 70,000
RM 002 50000 6 300,000
RM 005 70000 1 70,000
ROOM 211 140000 2 280,000
RM 003 50000 1 50,000
RM 101 90000 1 80,000
sausages (beef a pair) 5000 1 5,000
RM 003 50000 3 150,000
RM 104 50000 2 100,000
african tea 10000 12 120,000
STANDARD PREMIUM 50000 20 1,000,000
black tea 5000 10 50,000
beef samosa 6000 8 48,000
RM 002 50000 26 1,300,000
RM 101 90000 2 150,000
006 70000 1 60,000
RM 005 70000 2 130,000
RM 208 70000 1 70,000
RM 207 90000 1 70,000
SAUNA 10000 14 140,000
melon juice 5000 1 5,000
blisss chapati 2000 6 12,000
black tea 5000 4 20,000
RM 108 90000 2 170,000
RM 003 50000 4 200,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
packaging 2000 3 10,000
super supreme beef pizza 35000 2 70,000
liver layonase 25000 5 125,000
Dawa tea 10000 1 10,000
beef/ goats meat combo 25000 4 100,000
passion juice 5000 2 10,000
black coffee 6000 1 6,000
gnuts 2000 1 2,000
RM 108 90000 1 90,000
african coffee 10000 1 10,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 003 50000 3 150,000
RM 201 70000 3 210,000
RM 104 50000 3 150,000
RM 005 70000 3 210,000
SAUNA 10000 3 30,000
melon juice 5000 3 15,000
blisss chapati 2000 9 18,000
african tea 10000 12 120,000
beef/ goats meat combo 25000 6 150,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
liver layonase 25000 2 50,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
chips plain 7000 2 14,000
sausages (beef a pair) 5000 1 5,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 108 90000 1 90,000
SAUNA 10000 3 30,000
RM 105 90000 1 70,000
1 120,000
RM 003 50000 1 50,000
RM 005 70000 1 50,000
RM 101 90000 1 80,000
RM 104 50000 1 50,000
SAUNA 10000 6 60,000
spanish omellet 5000 1 12,000
liver layonase 25000 1 25,000
beef katogo 20000 1 20,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
packaging 2000 1 2,000
1 18,000
RM 207 90000 1 70,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 005 70000 1 70,000
african tea 10000 1 10,000
side salads 15000 1 12,000
black tea 5000 1 5,000
sausages (beef a pair) 5000 1 5,000
super supreme beef pizza 35000 1 35,000
RM 106 120000 2 180,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 003 50000 4 200,000
RM 104 50000 2 100,000
RM 005 70000 2 100,000
RM 006 70000 2 120,000
RM 206 90000 2 140,000
SAUNA 10000 6 60,000
liver layonase 25000 2 50,000
Whole fish 55000 2 110,000
chips plain 7000 2 14,000
gravy 2000 2 4,000
blisss chapati 2000 1 2,000
RM 002 50000 2 100,000
SAUNA 10000 4 40,000
chips plain 7000 1 7,000
RM 006 70000 1 60,000
RM 206 90000 1 70,000
EXECUTIVE 2 140000 1 140,000
african coffee 10000 2 20,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 105 90000 2 170,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 005 70000 1 50,000
RM 103 100000 1 100,000
RM 108 90000 1 80,000
RM 006 70000 1 100,000
RM 003 50000 1 50,000
RM 105 90000 1 70,000
RM 104 50000 1 50,000
SAUNA 10000 3 30,000
african tea 10000 1 10,000
beef samosa 6000 1 6,000
rolex 7000 1 7,000
melon juice 5000 1 5,000
liver layonase 25000 2 50,000
passion juice 5000 1 5,000
RM 106 120000 1 120,000
RM 003 50000 1 50,000
RM 105 90000 1 90,000
RM 005 70000 1 70,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 103 100000 1 100,000
spanish omellet 5000 1 5,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
black coffee 6000 1 6,000
chicken plain 15000 1 15,000
liver layonase 25000 6 150,000
african tea 10000 5 50,000
beef samosa 6000 3 18,000
ROOM 211 140000 1 100,000
chicken wings 30000 1 30,000
steamed rice 7000 1 7,000
gravy 2000 1 2,000
RM 002 50000 1 50,000
SAUNA 10000 8 80,000
beef katogo 20000 1 20,000
chips plain 7000 3 21,000
melon juice 5000 3 15,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
packaging 2000 1 2,000
black tea 5000 1 5,000
blisss chapati 2000 1 2,000
fish fingers 27000 1 27,000
1 8,000
RM 201 70000 1 70,000
PREMIUM LITE 60000 2 120,000
beers 5000 1 5,000
black coffee 6000 3 18,000
beef samosa 6000 27 162,000
RM 102 120000 1 100,000
pineapple juice 5000 1 5,000
chicken plain 15000 1 15,000
packaging 2000 1 2,000
RM 102 120000 2 240,000
RM 006 70000 2 100,000
SAUNA 10000 6 60,000
mango juice 5000 2 10,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
african tea 10000 2 20,000
liver layonase 25000 3 75,000
black tea 5000 6 30,000
1 21,000
1 27,000
1 28,000
liver layonase 25000 58 1,450,000
chips plain 7000 53 371,000
RM 005 70000 1 70,000
RM 108 90000 2 170,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 104 50000 1 50,000
RM 206 90000 1 80,000
RM 105 90000 1 70,000
SAUNA 10000 2 20,000
beef samosa 6000 4 24,000
mango juice 5000 3 15,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
packaging 2000 1 2,000
black tea 5000 15 75,000
beef samosa 6000 8 48,000
rolex 7000 2 14,000
meat pie 8000 4 32,000
mango juice 5000 1 5,000
liver layonase 25000 2 50,000
RM 003 50000 3 150,000
RM 108 90000 3 230,000
RM 006 70000 3 170,000
SAUNA 10000 9 90,000
beef/ goats meat combo 25000 4 100,000
210 140000 7 700,000
RM 108 90000 1 70,000
RM 005 70000 1 60,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 003 50000 1 50,000
African bliss buffet+ soft drink 35000 1 245,000
african tea 10000 1 10,000
beef/ goats meat combo 25000 1 25,000
chicken deep fried 27000 17 459,000
beef samosa 6000 17 102,000
black tea 5000 24 120,000
RM 003 50000 3 150,000
RM 108 90000 2 210,000
RM 002 50000 3 150,000
chips plain 7000 3 21,000
passion juice 5000 2 10,000
african tea 10000 6 60,000
sausages (beef a pair) 5000 3 15,000
RM 101 90000 2 180,000
SAUNA 10000 15 150,000
omelete 5000 2 10,000
black tea 5000 23 115,000
blisss chapati 2000 36 72,000
A glass of milk 5000 2 10,000
rolex 7000 2 14,000
PREMIUM WITH BREAKFAST 60000 3 180,000
liver layonase 25000 4 100,000
beef samosa 6000 29 174,000
210 140000 7 700,000
RM 005 70000 2 130,000
African bliss buffet+ soft drink 35000 1 245,000
beef/ goats meat combo 25000 17 425,000
DELUXE 2 90000 1 90,000
gnuts 2000 1 2,000
RM 003 50000 14 700,000
RM 006 70000 1 50,000
SAUNA 10000 67 674,000
african coffee 10000 1 10,000
beef samosa 6000 32 192,000
mango juice 5000 1 5,000
chips plain 7000 12 84,000
liver layonase 25000 10 250,000
RM 102 120000 3 300,000
RM 002 50000 13 650,000
RM 108 90000 13 1,330,000
RM 005 70000 14 920,000
black tea 5000 34 170,000
sausages (beef a pair) 5000 5 21,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
Dawa tea 10000 1 10,000
smooth 10000 1 10,000
passion juice 5000 12 60,000
DELUXE 2 90000 2 180,000
Tilapia fish 45000 3 155,000
african tea 10000 29 290,000
lemon tea 6000 2 12,000
omelete 5000 4 20,000
liver layonase 25000 1 25,000
DELUXE 2 90000 1 90,000
RM 103 100000 1 100,000
RM 005 70000 2 130,000
RM 209 140000 1 100,000
SAUNA 10000 4 40,000
african tea 10000 5 50,000
omelete 5000 1 5,000
passion juice 5000 3 15,000
blisss chapati 2000 4 8,000
RM 103 100000 3 280,000
RM 209 140000 1 100,000
blisss chapati 2000 8 16,000
Whole fish 55000 7 285,000
black coffee 6000 5 30,000
A glass of milk 5000 8 40,000
silver plate 1000 5 5,000
210 140000 14 1,400,000
African bliss buffet+ soft drink 35000 2 490,000
chips plain 7000 3 21,000
rolex 7000 2 14,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 003 50000 3 150,000
SAUNA 10000 6 60,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
beef samosa 6000 2 12,000
silver plate 1000 2 2,000
passion juice 5000 2 10,000
gravy 2000 2 4,000
blisss chapati 2000 5 10,000
chicken plain 15000 2 30,000
DELUXE 2 90000 3 270,000
RM 205 70000 1 70,000
RM 206 90000 0
beef/ goats meat combo 25000 14 350,000
RM 003 50000 18 900,000
RM 108 90000 8 700,000
RM 002 50000 12 600,000
chips plain 7000 16 112,000
passion juice 5000 7 35,000
african tea 10000 22 220,000
sausages (beef a pair) 5000 4 20,000
RM 102 120000 4 400,000
RM 005 70000 5 360,000
SAUNA 10000 75 758,000
liver layonase 25000 6 150,000
beef samosa 6000 9 54,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
Dawa tea 10000 1 10,000
smooth 10000 1 10,000
DELUXE 2 90000 2 180,000
RM 103 100000 2 200,000
RM 209 140000 9 900,000
omelete 5000 7 35,000
rolex 7000 3 21,000
beef samosa 6000 1 6,000
RM 104 50000 1 50,000
beef katogo 20000 2 40,000
gravy 2000 1 2,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 003 50000 1 50,000
RM 104 50000 1 50,000
RM 005 70000 1 70,000
RM 105 90000 1 90,000
RM 006 70000 1 50,000
RM 108 90000 1 90,000
RM 201 70000 1 70,000
SAUNA 10000 3 30,000
african coffee 10000 1 10,000
gnuts 2000 1 2,000
chips plain 7000 2 14,000
blisss chapati 2000 2 4,000
super supreme beef pizza 35000 1 35,000
beef/ goats meat combo 25000 1 60,000
RM 006 70000 9 450,000
african coffee 10000 3 30,000
mango juice 5000 3 15,000
210 140000 14 1,400,000
RM 205 70000 7 490,000
silver plate 1000 7 7,000
black coffee 6000 14 84,000
Tilapia fish 45000 5 255,000
packaging 2000 4 8,000
lemon tea 6000 3 18,000
RM 101 90000 2 180,000
A glass of milk 5000 2 10,000
RM 003 50000 3 150,000
RM 209 140000 3 300,000
RM 002 50000 5 250,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 105 90000 1 50,000
SAUNA 10000 27 278,000
black tea 5000 22 110,000
A glass of milk 5000 1 5,000
toasted bread 4000 1 4,000
blisss chapati 2000 24 48,000
liver layonase 25000 10 250,000
beef katogo 20000 3 60,000
melon juice 5000 1 5,000
omelete 5000 6 30,000
black coffee 6000 2 12,000
RM 104 50000 1 50,000
RM 102 120000 3 300,000
RM 108 90000 4 280,000
RM 005 70000 6 440,000
beef samosa 6000 7 42,000
sausages (beef a pair) 5000 5 25,000
chicken deep fried 27000 7 189,000
chips plain 7000 3 21,000
Dawa tea 10000 5 50,000
smooth 10000 2 20,000
passion juice 5000 6 30,000
African bliss buffet+ soft drink 35000 1 245,000
DELUXE 2 90000 1 90,000
RM 103 100000 2 200,000
rolex 7000 1 7,000
Tilapia fish 45000 2 100,000
mango juice 5000 1 5,000
chicken salad 28000 1 28,000
RM 005 70000 2 100,000
RM 105 90000 2 180,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 003 50000 2 100,000
RM 006 70000 2 100,000
VENUE 500000 2 500,000
melon juice 5000 2 10,000
A glass of milk 5000 4 20,000
beef samosa 6000 2 12,000
rolex 7000 2 14,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chips plain 7000 2 14,000
blisss chapati 2000 2 4,000
Meat platter 50000 2 200,000
gnuts 2000 1 2,000
lemon tea 6000 1 6,000
RM 103 100000 2 200,000
RM 005 70000 6 440,000
RM 209 140000 5 500,000
SAUNA 10000 29 294,000
african tea 10000 35 350,000
omelete 5000 14 70,000
liver layonase 25000 17 425,000
passion juice 5000 11 55,000
blisss chapati 2000 55 110,000
african breakfast 30000 1 30,000
RM 006 70000 2 100,000
210 140000 2 200,000
RM 003 50000 2 100,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 108 90000 2 140,000
SAUNA 10000 4 40,000
beef/ goats meat combo 25000 4 100,000
Tilapia fish 45000 2 70,000
beef samosa 6000 2 12,000
mango juice 5000 2 10,000
african tea 10000 2 20,000
liver layonase 25000 2 50,000
black tea 5000 2 10,000
mango juice 5000 4 20,000
RM 102 120000 9 900,000
chips plain 7000 1 7,000
Dawa tea 10000 1 10,000
smooth 10000 1 10,000
chips plain 7000 3 21,000
Tilapia fish 45000 10 530,000
DELUXE 2 90000 3 270,000
RM 003 50000 11 550,000
RM 006 70000 3 150,000
RM 105 90000 3 150,000
A glass of milk 5000 3 15,000
toasted bread 4000 3 12,000
melon juice 5000 3 15,000
black coffee 6000 3 18,000
RM 003 50000 53 2,650,000
RM 107 120000 1 240,000
RM 002 50000 53 2,650,000
SAUNA 10000 201 2,019,000
african tea 10000 105 1,050,000
beef samosa 6000 8 48,000
hot water plain 3000 2 6,000
sausages (beef a pair) 5000 4 18,000
chicken salad 28000 1 28,000
lemon tea 6000 8 48,000
DELUXE 2 90000 2 180,000
RM 105 90000 2 160,000
hot chocolate 12000 2 24,000
liver layonase 25000 148 3,700,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
chips plain 7000 2 14,000
mango juice 5000 2 10,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
RM 201 70000 1 70,000
RM 104 50000 2 100,000
RM 005 70000 5 350,000
melon juice 5000 1 5,000
RM 209 140000 47 4,700,000
RM 006 70000 49 2,450,000
RM 105 90000 48 2,430,000
A glass of milk 5000 48 240,000
toasted bread 4000 48 192,000
melon juice 5000 47 235,000
omelete 5000 48 240,000
black coffee 6000 48 288,000
RM 103 100000 1 100,000
RM 206 90000 1 70,000
rolex 7000 2 14,000
DELUXE 2 90000 2 180,000
RM 101 90000 2 150,000
RM 103 100000 2 200,000
RM 005 70000 2 140,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 205 70000 1 70,000
RM 104 50000 1 50,000
RM 006 70000 1 70,000
SAUNA 10000 4 40,000
beef/ goats meat combo 25000 2 50,000
chicken pie 15000 2 30,000
liver layonase 25000 1 25,000
chicken plain 15000 1 15,000
super supreme beef pizza 35000 1 35,000
packaging 2000 1 2,000
DELUXE 2 90000 3 270,000
melon juice 5000 1 5,000
katogo plain 15000 1 15,000
fresh coctail juice 7000 2 14,000
DELUXE 2 90000 1 90,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
black coffee 6000 1 6,000
black tea 5000 1 5,000
LEMON TREA 6000 3 18,000
liver layonase 25000 1 25,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 103 100000 1 100,000
RM 206 90000 1 70,000
RM 104 50000 1 50,000
RM 003 50000 1 50,000
RM 005 70000 1 70,000
black tea 5000 2 10,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
toasted bread 4000 1 4,000
rolex 7000 1 7,000
liver layonase 25000 1 25,000
black tea 5000 1 5,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
beef samosa 6000 1 6,000
black tea 5000 1 5,000
african tea 10000 5 50,000
beef samosa 6000 2 12,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 108 90000 1 70,000
RM 005 70000 3 210,000
SAUNA 10000 1 14,000
liver layonase 25000 1 25,000
black tea 5000 3 15,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 101 90000 1 90,000
RM 005 70000 1 70,000
RM 104 50000 1 50,000
RM 108 90000 1 80,000
ROOM 211 140000 1 140,000
SAUNA 10000 7 70,000
chips plain 7000 1 7,000
gravy 2000 1 2,000
beef katogo 20000 1 20,000
melon juice 5000 3 15,000
liver layonase 25000 1 25,000
fresh coctail juice 7000 1 7,000
RM 103 100000 1 90,000
passion juice 5000 10 50,000
liver layonase 25000 1 25,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
RM 104 50000 21 1,050,000
EXECUTIVE 120000 3 300,000
RM 108 90000 3 270,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 003 50000 7 350,000
SAUNA 10000 6 60,000
rolex 7000 3 96,000
chips plain 7000 6 42,000
black tea 5000 4 20,000
katogo plain 15000 3 30,000
RM 005 70000 1 70,000
RM 101 90000 1 90,000
SAUNA 10000 1 10,000
katogo plain 15000 1 15,000
hot water plain 3000 1 3,000
RM 209 140000 1 140,000
210 140000 1 140,000
RM 106 120000 1 100,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 205 70000 1 70,000
RM 003 50000 2 100,000
RM 102 120000 1 200,000
RM 208 70000 2 140,000
RM 005 70000 1 70,000
RM 108 90000 1 90,000
SAUNA 10000 14 140,000
