Daily Sales Report

Bliss Hotel Periodical Report Print Print Excel

Periodical Sales Summary - 06th November 2026 TO 06th November 2026

Total Sales:   2,022,865,000  


PARTICULARS Unit Price PAX (Qty Bought) AMOUNT
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 6 12,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 5 10,000
packaging 2000 4 8,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 6 12,000
packaging 2000 4 8,000
packaging 2000 3 6,000
packaging 2000 23 46,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 12 24,000
packaging 2000 12 24,000
packaging 2000 30 60,000
packaging 2000 14 28,000
packaging 2000 4 8,000
packaging 2000 5 10,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 16 32,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 3 10,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 10 20,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 22 44,000
packaging 2000 11 22,000
packaging 2000 88 176,000
packaging 2000 2 8,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 16 32,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 24 48,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 10 20,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 3 6,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 14 27,000
packaging 2000 4 8,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 3 6,000
packaging 2000 4 8,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 1 1,000
packaging 2000 4 8,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 6 12,000
packaging 2000 3 6,000
packaging 2000 5 10,000
packaging 2000 81 174,000
packaging 2000 5 10,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 6 12,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 4 8,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 5 10,000
packaging 2000 12 24,000
packaging 2000 4 8,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 11 22,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 4 8,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 3 6,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 2 3,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 5 10,000
packaging 2000 15 28,000
packaging 2000 3 5,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 78 160,000
packaging 2000 3 6,000
packaging 2000 9 18,000
packaging 2000 7 14,000
packaging 2000 12 24,000
packaging 2000 9 17,000
packaging 2000 7 22,000
packaging 2000 12 24,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 11 22,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 5 10,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 3 6,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 2 2,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 5 10,000
packaging 2000 3 6,000
packaging 2000 95 193,000
packaging 2000 2 8,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 42 83,000
packaging 2000 6 11,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 6 12,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 13 26,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 4 8,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 4 8,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 3 10,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 10 20,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 1 2,000
packaging 2000 4 8,000
packaging 2000 2 4,000
packaging 2000 6 12,000
Total: 2,062,000