Daily Sales Report

Bliss Hotel Periodical Report Print Print Excel

Periodical Sales Summary - 06th November 2026 TO 06th November 2026

Total Sales:   2,022,989,000  


PARTICULARS Unit Price PAX (Qty Bought) AMOUNT
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 5 225,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 6 270,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
Tilapia fish 45000 5 225,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 30 1,350,000
Tilapia fish 45000 21 945,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 6 270,000
Tilapia fish 45000 8 360,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 3 155,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 5 255,000
Tilapia fish 45000 2 100,000
Tilapia fish 45000 2 70,000
Tilapia fish 45000 10 530,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 57 2,485,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 15 575,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 55,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 19 805,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 5 225,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
Tilapia fish 45000 1 35,000
Tilapia fish 45000 1 55,000
Tilapia fish 45000 3 95,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
Tilapia fish 45000 4 170,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
Tilapia fish 45000 9 405,000
Tilapia fish 45000 1 35,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
Tilapia fish 45000 4 170,000
Tilapia fish 45000 65 2,845,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 9 365,000
Tilapia fish 45000 8 340,000
Tilapia fish 45000 75 3,265,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 5 225,000
Tilapia fish 45000 5 225,000
Tilapia fish 45000 8 360,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 7 315,000
Tilapia fish 45000 6 270,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 8 360,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 5 225,000
Tilapia fish 45000 5 215,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 2 80,000
Tilapia fish 45000 1 35,000
Tilapia fish 45000 1 35,000
Tilapia fish 45000 1 35,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 4 160,000
Tilapia fish 45000 78 3,370,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 37 1,605,000
Tilapia fish 45000 1 35,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 25,000
Tilapia fish 45000 1 35,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 5 195,000
Tilapia fish 45000 5 205,000
Tilapia fish 45000 5 215,000
Tilapia fish 45000 6 250,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 4 170,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 2 70,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 35,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 55,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
Total: 33,495,000