Daily Sales Report

Bliss Hotel Periodical Report Print Print Excel

Periodical Sales Summary - 14th September 2026 TO 13th September 2026

Total Sales:   1,921,050,000  


PARTICULARS Unit Price PAX (Qty Bought) AMOUNT
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 23 1,150,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 84 4,200,000
RM 002 50000 38 1,900,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 23 1,150,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 12 600,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 6 300,000
RM 002 50000 26 1,300,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 5 250,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 16 800,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 12 600,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 5 250,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 7 350,000
RM 002 50000 61 3,050,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 7 350,000
RM 002 50000 50 2,500,000
RM 002 50000 347 17,370,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 12 600,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 44 2,200,000
RM 002 50000 47 2,350,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 5 250,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 36 1,800,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 9 450,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 24 1,200,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 14 700,000
RM 002 50000 8 400,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 7 350,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 6 300,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 11 550,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 6 300,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 9 450,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 6 300,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 343 17,150,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 10 500,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 53 2,650,000
RM 002 50000 6 300,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 15 750,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 5 250,000
RM 002 50000 13 650,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 5 250,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 7 350,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 9 450,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 33 1,650,000
RM 002 50000 37 1,850,000
RM 002 50000 7 350,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 338 16,910,000
RM 002 50000 30 1,500,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 28 1,400,000
RM 002 50000 73 3,650,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 19 950,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 8 410,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 17 850,000
RM 002 50000 6 310,000
RM 002 50000 5 250,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 5 250,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 6 300,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 11 550,000
RM 002 50000 5 250,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 7 350,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 21 1,050,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 351 17,580,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 44 2,200,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 154 7,700,000
RM 002 50000 33 1,650,000
RM 002 50000 23 1,150,000
RM 002 50000 9 450,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 6 300,000
RM 002 50000 21 1,050,000
RM 002 50000 7 350,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 15 750,000
RM 002 50000 5 250,000
RM 002 50000 16 800,000
RM 002 50000 43 2,150,000
RM 002 50000 18 900,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 13 650,000
RM 002 50000 17 850,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 7 350,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 5 250,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 2 100,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 3 150,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 1 50,000
RM 002 50000 4 200,000
RM 002 50000 3 150,000
Total: 160,030,000