Daily Sales Report

Bliss Hotel Periodical Report Print Print Excel

Periodical Sales Summary - 11th June 2026 TO 11th June 2026

Total Sales:   1,673,402,000  


PARTICULARS Unit Price PAX (Qty Bought) AMOUNT
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 0 0
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 7 189,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 7 189,000
chicken deep fried 27000 7 189,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 12 324,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 14 378,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 17 459,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 7 189,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 9 243,000
chicken deep fried 27000 17 459,000
chicken deep fried 27000 25 675,000
chicken deep fried 27000 16 432,000
chicken deep fried 27000 54 1,458,000
chicken deep fried 27000 31 837,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 20 540,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 16 432,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 18 486,000
chicken deep fried 27000 26 702,000
chicken deep fried 27000 12 324,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
chicken deep fried 27000 11 297,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
chicken deep fried 27000 24 648,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 0 0
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 3 191,000
chicken deep fried 27000 11 297,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 55 1,485,000
chicken deep fried 27000 293 8,351,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 7 189,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 43 1,161,000
chicken deep fried 27000 25 675,000
chicken deep fried 27000 18 486,000
chicken deep fried 27000 19 513,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 13 351,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
chicken deep fried 27000 9 243,000
chicken deep fried 27000 15 405,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 16 432,000
chicken deep fried 27000 11 297,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 7 189,000
chicken deep fried 27000 14 378,000
chicken deep fried 27000 10 270,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 11 407,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 13 351,000
chicken deep fried 27000 7 189,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 14 378,000
chicken deep fried 27000 13 351,000
chicken deep fried 27000 19 513,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 227 6,239,000
chicken deep fried 27000 16 432,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
chicken deep fried 27000 11 297,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 44 1,188,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
chicken deep fried 27000 7 189,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
chicken deep fried 27000 15 405,000
chicken deep fried 27000 11 297,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 9 243,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 13 351,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 14 378,000
chicken deep fried 27000 21 677,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 293 8,021,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 54 1,568,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 13 351,000
chicken deep fried 27000 42 1,134,000
chicken deep fried 27000 20 540,000
chicken deep fried 27000 13 351,000
chicken deep fried 27000 61 1,647,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 7 189,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 11 297,000
chicken deep fried 27000 18 486,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 7 189,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 18 486,000
chicken deep fried 27000 10 270,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 24 648,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 302 8,704,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 86 2,322,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
Total: 78,330,000