Daily Sales Report

Bliss Hotel Periodical Report Print Print Excel

Periodical Sales Summary - 10th June 2026 TO 10th June 2026

Total Sales:   1,474,388,000  


PARTICULARS Unit Price PAX (Qty Bought) AMOUNT
RM 006 70000 1 70,000
RM 006 70000 2 140,000
RM 006 70000 5 350,000
RM 006 70000 6 360,000
RM 006 70000 7 350,000
RM 006 70000 2 140,000
RM 006 70000 5 320,000
RM 006 70000 1 60,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 006 70000 2 120,000
RM 006 70000 1 60,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 006 70000 1 100,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 006 70000 2 120,000
RM 006 70000 3 150,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 006 70000 3 170,000
RM 006 70000 1 50,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 006 70000 1 50,000
RM 006 70000 9 450,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 006 70000 3 150,000
RM 006 70000 52 2,600,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 006 70000 27 1,550,000
RM 006 70000 122 7,330,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 006 70000 2 140,000
RM 006 70000 1 60,000
RM 006 70000 3 150,000
RM 006 70000 35 2,050,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 006 70000 1 60,000
RM 006 70000 5 260,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 006 70000 1 50,000
RM 006 70000 2 140,000
RM 006 70000 5 290,000
RM 006 70000 5 310,000
RM 006 70000 3 170,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 006 70000 3 150,000
RM 006 70000 1 50,000
RM 006 70000 5 300,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 006 70000 4 260,000
RM 006 70000 3 170,000
RM 006 70000 3 150,000
RM 006 70000 3 180,000
RM 006 70000 2 140,000
RM 006 70000 3 190,000
RM 006 70000 1 50,000
RM 006 70000 2 120,000
RM 006 70000 110 6,710,000
RM 006 70000 1 60,000
RM 006 70000 2 140,000
RM 006 70000 2 140,000
RM 006 70000 8 520,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 006 70000 1 50,000
RM 006 70000 2 140,000
RM 006 70000 2 140,000
RM 006 70000 2 140,000
RM 006 70000 4 200,000
RM 006 70000 13 740,000
RM 006 70000 2 140,000
RM 006 70000 4 240,000
RM 006 70000 1 50,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 006 70000 5 340,000
RM 006 70000 1 50,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 006 70000 13 750,000
RM 006 70000 18 1,120,000
RM 006 70000 1 50,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 006 70000 6 300,000
RM 006 70000 1 50,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 006 70000 146 8,690,000
RM 006 70000 11 700,000
RM 006 70000 5 360,000
RM 006 70000 15 900,000
RM 006 70000 9 580,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 006 70000 2 110,000
RM 006 70000 3 190,000
RM 006 70000 2 140,000
RM 006 70000 5 330,000
RM 006 70000 3 190,000
RM 006 70000 3 190,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 006 70000 4 280,000
RM 006 70000 1 50,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 006 70000 2 100,000
RM 006 70000 14 780,000
RM 006 70000 1 50,000
RM 006 70000 1 60,000
RM 006 70000 1 70,000
RM 006 70000 1 60,000
RM 006 70000 51 2,960,000
RM 006 70000 1 70,000
Total: 51,370,000