Daily Sales Report

Bliss Hotel Periodical Report Print Print Excel

Periodical Sales Summary - 29th January 2026 TO 24th January 2026

Total Sales:   496,737,000  


PARTICULARS Unit Price PAX (Qty Bought) AMOUNT
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 5 225,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 6 270,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
Tilapia fish 45000 3 135,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 23 1,035,000
Tilapia fish 45000 10 450,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 6 270,000
Tilapia fish 45000 4 180,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 3 155,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 5 255,000
Tilapia fish 45000 2 100,000
Tilapia fish 45000 2 70,000
Tilapia fish 45000 10 530,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 52 2,270,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 15 575,000
Tilapia fish 45000 2 90,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 55,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 14 610,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Tilapia fish 45000 1 45,000
Total: 9,570,000