Daily Sales Report

Bliss Hotel Periodical Report Print Print Excel

Periodical Sales Summary - 19th January 2026 TO 19th January 2026

Total Sales:   432,183,000  


PARTICULARS Unit Price PAX (Qty Bought) AMOUNT
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 0 0
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 7 189,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 12 324,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 11 297,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 15 405,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 17 459,000
chicken deep fried 27000 7 189,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 24 648,000
chicken deep fried 27000 23 621,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 14 378,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 17 459,000
chicken deep fried 27000 17 459,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
chicken deep fried 27000 6 162,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 5 135,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 0 0
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 3 191,000
chicken deep fried 27000 8 216,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 4 108,000
chicken deep fried 27000 42 1,134,000
chicken deep fried 27000 235 6,345,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 2 54,000
chicken deep fried 27000 3 81,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
chicken deep fried 27000 1 27,000
Total: 18,578,000