Bliss Hotel - Daily Sales Summary
Daily Sales Summary - 14th September 2026
r| PARTICULARS | Unit Price | PAX (Qty Bought) | AMOUNT |
|---|---|---|---|
| EXECUTIVE 2 | 140000 | 1 | 140,000 |
| EXECUTIVE | 120000 | 1 | 120,000 |
| african breakfast | 30000 | 1 | 30,000 |
| rolex combo | 20000 | 1 | 20,000 |
| blisss chapati | 2000 | 1 | 2,000 |
| Whole fish | 55000 | 1 | 55,000 |
| fruit platter | 15000 | 1 | 15,000 |
| super supreme beef pizza | 35000 | 1 | 35,000 |
| chicken deep fried | 27000 | 3 | 81,000 |
| Total: 498,000 |