Bliss Hotel - Daily Sales Summary
Daily Sales Summary - 12th July 2026
r| PARTICULARS | Unit Price | PAX (Qty Bought) | AMOUNT |
|---|---|---|---|
| RM 005 | 70000 | 2 | 140,000 |
| RM 103 | 100000 | 3 | 300,000 |
| RM 107 | 120000 | 2 | 200,000 |
| RM 208 | 70000 | 2 | 140,000 |
| RM 104 | 50000 | 2 | 100,000 |
| RM 002 | 50000 | 3 | 150,000 |
| RM 003 | 50000 | 5 | 250,000 |
| SAUNA | 10000 | 14 | 140,000 |
| beef/ goats meat combo | 25000 | 4 | 100,000 |
| african tea | 10000 | 6 | 60,000 |
| rolex | 7000 | 3 | 21,000 |
| gnuts | 2000 | 2 | 4,000 |
| chicken plain | 15000 | 2 | 30,000 |
| Tilapia fish | 45000 | 3 | 135,000 |
| EXECUTIVE | 120000 | 1 | 100,000 |
| RM 108 | 90000 | 1 | 90,000 |
| katogo plain | 15000 | 1 | 5,000 |
| beef samosa | 6000 | 3 | 18,000 |
| liver layonase | 25000 | 3 | 75,000 |
| lemon tea | 6000 | 1 | 6,000 |
| mango juice | 5000 | 1 | 5,000 |
| melon juice | 5000 | 1 | 5,000 |
| passion juice | 5000 | 1 | 5,000 |
| milk shake | 10000 | 1 | 10,000 |
| chips plain | 7000 | 1 | 7,000 |
| black coffee | 6000 | 1 | 6,000 |
| black tea | 5000 | 1 | 5,000 |
| Total: 2,107,000 |