Bliss Hotel - Daily Sales Summary
Daily Sales Summary - 25th April 2026
r| PARTICULARS | Unit Price | PAX (Qty Bought) | AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 5 | 105,000 | ||
| 5 | 135,000 | ||
| 5 | 140,000 | ||
| RM 002 | 50000 | 10 | 500,000 |
| RM 003 | 50000 | 3 | 150,000 |
| RM 104 | 50000 | 5 | 250,000 |
| RM 105 | 90000 | 9 | 650,000 |
| RM 102 | 120000 | 2 | 220,000 |
| SAUNA | 10000 | 11 | 126,000 |
| chicken wings | 30000 | 1 | 30,000 |
| beef/ goats meat combo | 25000 | 6 | 150,000 |
| sausages (beef a pair) | 5000 | 4 | 20,000 |
| RM 006 | 70000 | 2 | 120,000 |
| RM 005 | 70000 | 4 | 260,000 |
| black coffee | 6000 | 1 | 6,000 |
| black tea | 5000 | 9 | 45,000 |
| blisss chapati | 2000 | 9 | 18,000 |
| chicken deep fried | 27000 | 7 | 189,000 |
| passion juice | 5000 | 4 | 20,000 |
| RM 205 | 70000 | 1 | 70,000 |
| RM 108 | 90000 | 3 | 210,000 |
| 210 | 140000 | 2 | 200,000 |
| liver layonase | 25000 | 4 | 100,000 |
| beef samosa | 6000 | 7 | 42,000 |
| RM 101 | 90000 | 4 | 340,000 |
| silver plate | 1000 | 2 | 2,000 |
| african tea | 10000 | 4 | 40,000 |
| mango juice | 5000 | 2 | 10,000 |
| beat root juice | 5000 | 1 | 5,000 |
| chicken plain | 15000 | 3 | 45,000 |
| packaging | 2000 | 2 | 4,000 |
| chips plain | 7000 | 1 | 7,000 |
| melon juice | 5000 | 1 | 5,000 |
| fresh coctail juice | 7000 | 1 | 7,000 |
| rolex | 7000 | 1 | 7,000 |
| fruit platter | 15000 | 1 | 15,000 |
| hot water plain | 3000 | 1 | 3,000 |
| PREMIUM NO BREAKFAST | 50000 | 1 | 50,000 |
| Total: 4,296,000 |