Bliss Hotel - Daily Sales Summary
Daily Sales Summary - 05th March 2026
r| PARTICULARS | Unit Price | PAX (Qty Bought) | AMOUNT |
|---|---|---|---|
| chicken plain | 15000 | 2 | 30,000 |
| beef samosa | 6000 | 4 | 24,000 |
| blisss chapati | 2000 | 7 | 14,000 |
| packaging | 2000 | 1 | 2,000 |
| black tea | 5000 | 6 | 30,000 |
| beef katogo | 20000 | 1 | 20,000 |
| passion juice | 5000 | 4 | 20,000 |
| african tea | 10000 | 2 | 20,000 |
| beef/ goats meat combo | 25000 | 1 | 25,000 |
| chicken deep fried | 27000 | 3 | 81,000 |
| RM 003 | 50000 | 1 | 50,000 |
| fresh coctail juice | 7000 | 1 | 7,000 |
| liver layonase | 25000 | 3 | 75,000 |
| RM 002 | 50000 | 4 | 200,000 |
| SAUNA | 10000 | 6 | 60,000 |
| african coffee | 10000 | 1 | 10,000 |
| chips plain | 7000 | 1 | 7,000 |
| RM 006 | 70000 | 1 | 60,000 |
| RM 102 | 120000 | 1 | 120,000 |
| RM 206 | 90000 | 1 | 70,000 |
| EXECUTIVE 2 | 140000 | 1 | 140,000 |
| RM 104 | 50000 | 2 | 100,000 |
| STEAM BATH | 50000 | 0 | 0 |
| Total: 1,165,000 |